Cámara de Comercio
de Bucaramanga
La Concesión ZMB se desarrolla en las vías nacionales que integran los municipios de Bucaramanga, Girón, Lebrija y Rionegro, y tiene especial importancia por la vía en doble calzada que comunica al Aeropuerto de Palonegro con la Capital de Santander, pasando por Girón.
Informe de veeduría Concesión ZMB 2014 |
|
| 01 | Marzo de 2014 - ZMB |
| 02 | Marzo de 2014 Registro - ZMB |
| 03 | Abril de 2014 - ZMB |
| 04 | Mayo de 2014 - ZMB |
| 05 | Julio de 2014 - ZMB |
| 06 | Agosto de 2014 - ZMB |
| 07 | Septiembre de 2014 - ZMB |
Informe de veeduría Concesión ZMB 2013 |
|
| 01 | Abril de 2013 - ZMB |
| 02 | Abril de 2013 Registro - ZMB |
| 03 | Mayo de 2013 - ZMB |
| 04 | Marzo de 2013 Registro Versión Full - ZMB |
| 05 | Abril de 2013 Registro Versión Full - ZMB |
| 06 | Mayo de 2013 Registro - ZMB |
| 07 | Mayo de 2013 Registro Versión Full - ZMB |
| 08 | Junio de 2013 - ZMB |
| 09 | Julio de 2013 - ZMB |
| 10 | Agosto de 2013 - ZMB |
| 11 | Agosto de 2013 Registro - ZMB |
| 12 | Septiembre de 2013 - ZMB |
| 13 | Septiembre de 2013 Registro - ZMB |
| 14 | Octubre de 2013 - ZMB |
| 15 | Octubre de 2013 Registro - ZMB |
Informe de veeduría Concesión ZMB 2012 |
|
| 01 | Enero de 2012 - ZMB |
| 02 | Febrero de 2012 - ZMB |
| 03 | Marzo de 2012 - ZMB |
| 04 | Marzo de 2012 Registro - ZMB |
| 05 | Julio de 2012 - ZMB |
| 06 | Julio de 2012 Registro - ZMB |
| 07 | Agosto de 2012 - ZMB |
| 08 | Agosto de 2012 Prueba Puente - ZMB |
| 09 | Septiembre de 2012 - ZMB |
| 10 | Septiembre de 2012 Registro - ZMB |
| 11 | Noviembre de 2012 - ZMB |
| 12 | Noviembre de 2012 Registro - ZMB |
| 13 | Diciembre de 2012 - ZMB |
| 14 | Diciembre de 2012 Registro - ZMB |
Informe de veeduría Concesión ZMB 2011 |
|
| 01 | Julio de 2011 - ZMB |
| 02 | Agosto de 2011 - ZMB |
| 03 | Septiembre de 2011 - ZMB |
| 04 | Septiembre de 2011 Puente Flandes - ZMB |
| 05 | Octubre de 2011 - ZMB |
| 06 | Octubre de 2011 Puente Carga - ZMB |
| 07 | Noviembre de 2011 - ZMB |
| 08 | Diciembre de 2011 - ZMB |