Capítulo 84: MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS                          
Cifras en miles de USD FOB                          
                           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 2010-2011
                            
Exportaciones de Colombia    133.041  191.325       145.874       150.651       284.991       287.854       332.200       451.101       623.885       559.455       372.859          412.111 10,5%
Exportaciones de Santander        3.755     3.010          2.142          2.740          4.136          4.852          4.796          8.861        11.338        13.459          8.337           11.154 33,8%
Participación % de  Santander en las nacionales              0           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                   0  
Otros departamentos con exportaciones                          
Bogotá        2.431     4.015          7.424          1.633        52.012        80.166        99.932       117.114       151.337       135.208       106.316          132.758 24,9%
Antioquia      18.187   30.672        24.781        21.343        33.284        39.191        51.146        77.583        79.369        64.773        66.080           77.376 17,1%
Caldas      33.671   38.664        30.208        25.722        56.058        75.457        78.524       121.866       140.782       110.716        77.931           62.647 -19,6%
Cauca          692     2.650          4.469          5.656          8.457          9.137        27.409        36.512        42.959        34.865        26.134           37.301 42,7%
Valle        8.908   14.629          9.535          8.553        13.138        22.451        16.517        21.164        25.421        27.058        25.802           25.728 -0,3%
                           
Principales partidas arancelarias exportadas por Santander del capítulo 84                          
38: Máquinas y aparatos        1.183        514             681             630          1.079             991          1.025          1.247          1.199          2.110          2.653             3.848 45,1%
21: Para filtrar lubricantes o carburantes  motores  chispa o compresión          442        754               -                 -                 -                 -            1.674          2.157          1.942          2.046          1.215             2.114 73,9%
                           
Principales destinos de las exportaciones de Santander del capítulo 84                          
Ecuador        1.000        888             422             537             818             803             996          1.633          1.036          1.361          2.083             2.195 5,4%
Venezuela        1.078        952             620             357             725          1.596          1.477          2.372          5.052          6.447             439             1.256 186,3%
Perú            13         27               -                77              39              49              87              92              24             347             920             1.179 28,2%
Costa Rica          166        168             283             341             513             612             196             317             275             672             555                990 78,3%
Panamá            97         18              41              82             177              54             240              92             198             162             247                911 268,2%
Fuente: Dian