EXPORTACIONES DE COLOMBIA                          
Cifras en miles de dólares FOB                          
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 2010-2011
                           
 Total  13.158.401 12.282.257 11.879.668 13.128.524 16.729.663 21.185.799 24.367.250 29.717.770 37.625.882 32.852.995       39.819.529 56.953.516 43,0%
                           
<27> Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 5.569.662 4.465.293 4.273.429 4.868.658 6.174.538 8.316.330 9.360.815 10.577.701      1.104.558        15.780.900       22.564.446          36.489.143 61,7%
<71> Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similar 124.483 130.957 238.748 716.538 693.616 749.803 977.836 998.011      1.267.793          1.702.177        2.315.071           3.033.537 31,0%
<9> Café, te, yerba mate y especias 1.073.494 773.930 786.214 821.361 968.855 1.497.777 1.491.930 1.740.209      1.923.022          1.581.061        1.921.672           2.665.457 38,7%
<39> Materias plásticas y manufacturas de estas materias 391.459 394.459 436.280 542.468 774.358 904.122 1.045.712 1.233.692      1.376.644          1.099.407        1.256.802           1.510.205 20,2%
<6> Plantas vivas y productos de floricultura 582.682 613.723 673.934 684.472 706.128 909.159 971.254 1.120.265      1.101.035          1.055.752        1.248.464           1.260.038 0,9%
<72> Fundición, hierro y acero 269.619 291.883 330.259 477.593 730.933 887.889 1.267.818 1.858.777      1.104.558             892.669        1.193.150           1.034.999 -13,3%
<17> Azucares y artículos de confitería 299.805 342.811 340.547 352.555 382.171 456.005 568.709 494.119        397.879             626.031           673.754              878.090 30,3%
<8> Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 490.053 407.039 454.948 442.528 456.483 545.021 565.097 618.686        708.313             885.726           798.947              873.745 9,4%
<48> Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o de cartón 189.233 248.909 243.439 265.625 313.108 360.504 430.479 545.898        628.781             569.584           673.754              582.299 -13,6%
<33> Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería 62.739 77.552 92.316 94.012 129.745 180.414 244.896 323.641        438.419             428.790           399.173              489.615 22,7%
<87> Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres 232.258 443.365 346.952 128.323 426.933 674.798 780.487 1.182.466        567.202             284.119           347.335              414.045 19,2%
<84> Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos 133.041 191.325 145.874 150.651 284.991 287.854 332.200 451.101        623.885             559.455           372.859              412.111 10,5%
<30> Productos farmacéuticos 204.115 249.299 239.041 217.704 226.463 259.823 290.251 303.893        365.251             405.145           358.566              409.144 14,1%
<85> Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 133.041 191.325 145.874 150.651 284.991 287.854 365.362 499.881        561.125             516.524           341.830              395.967 15,8%
<21> Preparaciones alimenticias diversas 136.855 121.031 124.701 134.069 151.371 235.480 234.946 277.402        334.526             336.610           323.948              365.978 13,0%
<62> Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 328.535 351.238 339.719 420.884 528.928 571.560 550.247 676.940        603.254             324.290           359.158              364.386 1,5%
<74> Cobre y sus manufacturas 19.635 21.170 19.956 29.638 54.823 102.754 309.474 358.581        295.808             176.567           329.347              356.091 8,1%
<38> Productos diversos de las industrias químicas 201.642 214.549 206.554 203.949 235.312 221.610 212.062 250.167        257.090             304.367           295.359              318.576 7,9%
<61> Prendas y complementos de vestir, de punto 185.069 214.053 177.467 213.661 328.062 324.684 396.918 672.395        588.887             255.576           280.532              271.868 -3,1%
Otros   2.530.981 2.538.346 2.263.416 2.213.184 2.877.854 3.412.358 3.970.757 5.533.945 23.377.852 5.068.245 3.765.361           4.828.221 28,2%
Fuente: Dian