TASA DE ANALFABETISMO PARA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Chocó | 18,6 | 19,0 | 21,7 | 21,6 | 22,1 |
Córdoba | 16,9 | 17,0 | 18,6 | 17,1 | 15,8 |
Sucre | 15,4 | 18,9 | 16,7 | 15,5 | 15,3 |
La Guajira | 15,7 | 17,7 | 18,8 | 12,7 | 14,4 |
Cesar | 14,8 | 13,2 | 15,3 | 14,1 | 13,7 |
Magdalena | 11,9 | 15,5 | 12,5 | 11,1 | 13,4 |
Norte Santander | 9,9 | 12,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Tolima | 11,1 | 11,1 | 8,5 | 10,4 | 9,9 |
Bolívar | 10,6 | 12,1 | 12,3 | 9,6 | 9,5 |
Caquetá | 9,0 | 7,2 | 8,8 | 10,5 | 9,4 |
Nariño | 10,0 | 9,0 | 11,4 | 8,6 | 9,4 |
Cauca | 9,2 | 10,8 | 11,6 | 11,5 | 8,9 |
Boyacá | 9,9 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 8,7 |
Santander | 8,2 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 7,5 |
Caldas | 7,4 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 7,3 |
Huila | 8,2 | 8,1 | 6,2 | 6,4 | 6,9 |
Antioquia | 5,3 | 5,6 | 7,0 | 6,4 | 6,5 |
Meta | 8,5 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
Quindío | 10,8 | 10,0 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
Risaralda | 5,5 | 7,7 | 5,8 | 6,3 | 5,4 |
Cundinamarca | 6,7 | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,2 |
Valle | 4,7 | 7,8 | 4,6 | 5,0 | 4,8 |
Atlántico | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,5 |
Bogotá D. C. | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,2 |
Total Nacional | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 7,1 | 6,7 |
Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en ECH. Dane. Total anual |