AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO SEGUN TIPO DE AFILIADO    
         
Departamento Afiliados Tipo de afiliado
Cotizantes Beneficiarios Adicionales Beneficiarios x cotizantes
           
Total Colombia 21.453.376 11.600.150 9.801.541 51.685 0,84
           
Bogotá 6.090.189 3.423.158 2.648.308 18.723 0,77
Antioquia 3.590.444 1.993.043 1.587.701 9.700 0,80
Valle 2.366.309 1.273.402 1.087.493 5.414 0,85
Cundinamarca 1.173.158 610.706 560.202 2.250 0,92
Atlántico 1.058.649 530.796 525.924 1.929 0,99
Santander 1.057.784 558.156 497.329 2.299 0,89
Bolivar 615.819 322.369 292.266 1.184 0,91
Risaralda 501.246 273.196 226.868 1.182 0,83
Tolima 476.809 243.309 232.507 993 0,96
Boyacá 434.709 215.618 218.306 785 1,01
Caldas 432.682 239.711 192.124 847 0,80
Meta 430.172 224.725 204.788 659 0,91
Norte de Santander 428.146 216.471 210.891 784 0,97
Magdalena 347.463 159.161 187.528 774 1,18
Huila 316.476 166.501 149.281 694 0,90
Córdoba 302.134 148.202 153.297 635 1,03
Cesar 301.091 149.522 151.128 441 1,01
Cauca 266.547 145.190 120.807 550 0,83
Nariño 266.149 158.704 107.064 381 0,67
Quindío 251.901 141.410 110.014 477 0,78
Casanare 159.760 89.885 69.707 168 0,78
Sucre 153.040 76.138 76.715 187 1,01
La Guajira 140.506 69.280 71.013 213 1,03
Caquetá 71.282 39.134 32.043 105 0,82
Chocó 46.988 28.505 18.449 34 0,65
Putumayo 45.166 28.120 17.000 46 0,60
Arauca 43.568 25.864 17.659 45 0,68
San Andrés 39.926 23.222 16.609 95 0,72
Guaviare 15.383 8.305 7.050 28 0,85
Amazonas 15.076 8.489 6.537 50 0,77
Vichada 7.257 4.745 2.500 12 0,53
Guainia 4.595 3.055 1.539 1 0,50
Vaupés 2.952 2.058 894 0 0,43
Fuente:  Año 2015 - Ministerio de Salud y Protección Social