PRINCIPALES VARIABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER                            
                                     
                                     
VARIABLES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación
2014/2015
                                     
Numero de Establecimientos  414 382 353 352 353 346 339 337 344 405 433 431 410 407 400 389   -2,8
Total Personal Ocupado A 15.803 14.992 14.718 15.096 16.107 15.685 16.102 17.272 18.295 17.833 19.335 19.524 19.326 18.325 18.715 18.777   0,3
Personal Remunerado                                    
Permanente B 9.711 9.528 9.001 8.505 8.439 8.179 8.082 9.027 8.416 7.848 8.349 8.512 8.874 8.202 8.526 8.523   -0,04
Temporal C 4.772 4.039 4.028 4.269 4.089 4.251 4.402 4.756 5.970 6.328 6.905 7.467 7.683 7.718 7.365 7.321   -0,6
Sueldos y Salarios D 225.824.131 252.896.915 233.340.358 222.042.159 213.009.343 201.032.562 204.624.616 212.759.514 271.388.108 271.310.548 252.419.953 241.818.576 262.499.208 311.561.906 298.873.992 290.010.845   -3,0
Prestaciones Sociales E 280.100.488 483.441.197 440.395.068 398.105.576 255.258.892 247.761.474 246.472.862 183.301.674 212.320.766 206.665.189 201.609.041 188.425.163 192.024.023 245.516.787 179.421.602 207.748.920   15,8
Producción Bruta F 10.186.030.162 10.516.109.934 10.645.086.624 13.514.853.576 15.116.162.019 16.396.380.006 18.660.615.601 21.479.878.899 22.788.038.764 18.682.094.352 20.559.731.758 24.136.212.940 26.742.810.592 27.554.888.313 29.399.441.204 24.151.987.365   -17,8
Consumo Intermedio F 6.669.829.658 6.477.465.749 6.496.322.875 8.630.009.552 8.587.415.791 7.964.380.861 8.654.846.811 10.644.464.297 11.913.285.011 10.100.585.237 11.177.567.562 13.840.986.141 17.856.215.837 18.536.268.409 18.680.413.882 15.240.666.029   -18,4
Valor Agregado 3.516.200.504 4.038.644.184 4.148.763.749 4.884.844.024 6.528.746.228 8.431.999.144 10.005.768.790 10.835.414.602 10.874.753.753 8.581.509.115 9.382.164.196 10.295.226.799 8.886.594.755 9.018.619.904 10.719.027.321 8.911.321.336   -16,9
Inversión Neta 5.320.874.646 5.926.413.367 5.625.338.579 6.199.050.925 5.814.858.467 5.962.238.664 5.696.769.283 5.874.279.478 6.131.603.774 8.855.437.610 11.320.407.296 11.134.755.483 13.420.911.055 14.580.734.685 17.484.510.300 10.578.739.130   -39,5
Energía Eléctrica Consumida 1.328.877.067 1.307.268.275 1.271.278.817 1.128.014.713 738.758.273 1.131.241.553 1.265.449.689 1.259.758.294 1.147.502.882 1.053.121.067 970.413.392 1.007.988.392 1.079.543.514 1.051.740.223 1.218.015.141 1.003.391.846   -17,6
Fuente: Dane - Encuesta Anual Manufacturera                                  
Cifras en miles de pesos constantes de 2015                                  
                                     
                                     
 
         
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                     
(A) Incluye propietarios, socios, familiares, personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento o a través de agencias.                        
(B) Promedio año, no incluye propietarios, socios y familiares ni personal temporal.                              
(C) Promedio año del personal temporal contratado directamente por el establecimiento.                              
(D) Estas cifras hacen referencia a los sueldos y salarios del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento.                        
(E) Incluye aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensación, sistemas de salud y fondos de pensiones del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento.                
(F) No incluye impuestos indirectos.                                  
(-) no existen datos