PRODUCCIÓN BRUTA POR SUBSECTORES DE SANTANDER                  
                   
Subsectores 2014 2015 Variación 2014/2015
Producción Bruta Consumo Intermedio Valor Agregado Producción Bruta Consumo Intermedio Valor Agregado Producción Bruta Consumo Intermedio Valor Agregado
                   
Productos de la refinación del petróleo 23.567.515.234 14.836.543.237 8.730.971.997 18.157.970.254 11.277.539.055 6.880.431.199 -2,1% -2,3% -2,0%
Carne y pescado 1.593.768.029 1.095.470.064 498.297.965 1.565.070.162 1.039.009.706 526.060.456 -0,2% -0,4% 0,5%
Alimentos para animales 772.081.117 727.473.513 44.607.605 946.505.879 832.937.617 113.568.262 1,7% 1,1% 8,1%
Bebidas 714.170.788 122.985.161 591.185.627 648.867.369 117.949.632 530.917.737 -0,8% -0,3% -0,9%
Aceites y grasas  376.924.972 316.871.095 60.053.878 397.274.194 321.556.560 75.717.634 0,4% 0,1% 2,0%
Otros productos químicos 350.300.167 282.751.612 67.548.556 367.589.085 329.091.866 38.497.219 0,4% 1,3% -4,6%
Café 206.616.763 192.372.529 14.244.234 282.598.829 256.175.825 26.423.004 2,6% 2,4% 5,3%
Otras industrias manufactureras 191.937.988 124.381.051 67.556.937 253.275.160 161.708.292 91.566.868 2,3% 2,2% 2,6%
Productos minerales no metálicos 277.297.104 158.255.943 119.041.161 239.963.789 134.603.718 105.360.071 -1,2% -1,3% -1,0%
Molinería 207.132.293 167.541.792 39.590.501 235.835.626 193.825.578 42.010.048 1,1% 1,2% 0,5%
Lácteos 192.236.316 112.829.984 79.406.332 176.052.737 90.181.740 85.870.997 -0,7% -1,8% 0,7%
Productos metálicos para uso estructural 140.485.935 77.951.081 62.534.854 132.922.618 74.885.272 58.037.346 -0,5% -0,3% -0,6%
Plástico 105.402.142 65.678.681 39.723.461 127.342.507 81.343.729 45.998.778 1,6% 1,8% 1,2%
Otros productos alimenticios 105.166.525 59.695.720 45.470.805 95.903.086 58.069.619 37.833.467 -0,8% -0,2% -1,5%
Prendas de vestir 60.308.861 30.731.289 29.577.572 73.975.401 33.896.980 40.078.421 1,7% 0,8% 2,6%
Maquinaria de uso especial 92.928.694 54.711.320 38.217.374 64.355.926 37.066.915 27.289.011 -3,0% -3,2% -2,8%
Sustancias químicas básicas 51.470.444 14.884.652 36.585.792 59.965.286 18.857.778 41.107.508 1,3% 2,0% 1,0%
Maquinaria de uso general 37.583.636 19.488.670 18.094.965 59.661.778 31.636.874 28.024.904 3,9% 4,1% 3,7%
Otros productos textiles 64.659.313 37.909.986 26.749.327 58.434.948 29.133.962 29.300.986 -0,8% -2,2% 0,8%
Calzado 34.778.813 20.164.406 14.614.407 32.886.306 18.746.228 14.140.078 -0,5% -0,6% -0,3%
Autopartes 65.697.541 47.425.903 18.271.638 29.458.395 15.682.766 13.775.629 -6,5% -8,8% -2,3%
Actividades de edición 24.595.930 14.102.309 10.493.621 27.757.189 16.145.319 11.611.870 1,0% 1,1% 0,8%
Vidrio 27.245.967 13.376.390 13.869.577 25.085.218 12.692.984 12.392.234 -0,7% -0,4% -0,9%
Hierro y acero 15.815.091 12.247.075 3.568.016 22.785.459 18.812.543 3.972.916 3,1% 3,6% 0,9%
Otros productos de metal 20.037.395 11.470.343 8.567.052 19.562.976 11.408.653 8.154.323 -0,2% 0,0% -0,4%
Caucho 15.148.062 8.354.901 6.793.161 15.604.043 8.681.058 6.922.985 0,2% 0,3% 0,2%
Muebles 30.781.563 18.090.458 12.691.105 14.209.611 7.571.942 6.637.669 -6,2% -7,0% -5,3%
Carrocerías para vehículos automóviles 5.381.895 4.009.486 1.372.410 6.097.727 3.769.152 2.328.575 1,0% -0,5% 4,5%
Artículos de viaje, bolsos de mano y similares 4.352.944 2.700.487 1.652.457 4.105.501 2.780.954 1.324.547 -0,5% 0,2% -1,8%
Aserrado e impregnación de la madera 2.957.092 1.542.262 1.414.830 2.862.272 1.688.837 1.173.435 -0,3% 0,8% -1,5%
Fuente: Dane - Encuesta Anual Manufacturera                  
Cifras en miles de pesos constantes de 2015