Coeficiente Gini | ||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Total Nacional | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,51 |
Risaralda | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
Cundinamarca | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,43 |
Atlántico | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
Quindío | 0,50 | 0,50 | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,45 |
Santander | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,45 |
Caquetá | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,53 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
Sucre | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
Bolívar | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,46 |
Norte de Santander | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Córdoba | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,47 |
Valle | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 |
Meta | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 |
Magdalena | 0,50 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 |
Tolima | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,49 |
Cesar | 0,46 | 0,44 | 0,48 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,49 |
Huila | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,49 |
Antioquia | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,50 |
Caldas | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 |
Bogotá | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Cauca | 0,52 | 0,47 | 0,53 | 0,50 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,50 |
Nariño | 0,57 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,51 |
Boyacá | 0,60 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,51 |
La Guajira | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,55 |
Chocó | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,57 | 0,57 |
Fuente: DANE - Encuesta Contínua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2017) |