TASA DE HOMICIDIO | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2009 | 2010 | Crecimiento | |||||||||||||
Guaviare | 114,0 | 95,8 | -15,9% | ||||||||||||
Arauca | 99,8 | 88,5 | -11,3% | ||||||||||||
Caqueta | 60,0 | 77,9 | 30,0% | ||||||||||||
Valle | 69,1 | 67,9 | -1,7% | ||||||||||||
Putumayo | 57,6 | 63,8 | 10,7% | ||||||||||||
Risaralda | 63,0 | 52,6 | -16,4% | ||||||||||||
Meta | 51,3 | 49,4 | -3,8% | ||||||||||||
Antioquia | 47,5 | 46,1 | -2,9% | ||||||||||||
Cauca | 44,0 | 43,7 | -0,5% | ||||||||||||
Quindío | 44,1 | 42,8 | -3,0% | ||||||||||||
Vichada | 16,1 | 42,5 | 163,3% | ||||||||||||
Nariño | 40,0 | 38,8 | -2,9% | ||||||||||||
Caldas | 39,9 | 38,5 | -3,5% | ||||||||||||
Norte de Santander | 41,0 | 37,7 | -8,2% | ||||||||||||
Cordoba | 32,7 | 35,5 | 8,5% | ||||||||||||
Huila | 34,7 | 32,0 | -7,7% | ||||||||||||
Guajira | 26,8 | 30,9 | 15,3% | ||||||||||||
San Andrés | 12,4 | 30,0 | 142,5% | ||||||||||||
Tolima | 31,7 | 27,2 | -14,4% | ||||||||||||
Cesar | 26,4 | 26,3 | -0,5% | ||||||||||||
Magdalena | 27,0 | 25,6 | -5,2% | ||||||||||||
Chocó | 30,1 | 24,8 | -17,7% | ||||||||||||
Atlántico | 22,4 | 24,5 | 9,3% | ||||||||||||
Casanare | 23,5 | 21,8 | -7,1% | ||||||||||||
Santander | 24,9 | 18,8 | -24,7% | ||||||||||||
Bolívar | 19,0 | 18,1 | -4,8% | ||||||||||||
Bogotá | 18,3 | 18,0 | -1,4% | ||||||||||||
Sucre | 22,9 | 15,9 | -30,6% | ||||||||||||
Cundinamarca | 15,1 | 14,3 | -5,9% | ||||||||||||
Amazonas | 8,4 | 13,9 | 64,7% | ||||||||||||
Boyacá | 11,9 | 9,3 | -21,5% | ||||||||||||
Guainía | 8,0 | 2,6 | -67,2% | ||||||||||||
Fuente: Policía Nacional - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH | |||||||||||||||
* Tasas de homicidio por 100 mil habitantes |