ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR DEPARTAMENTOS | |||||||||
TOTAL DEPARTAMENTO | URBANO | RURAL | |||||||
Departamento | Incidencia (H) K=5/15 | Población muestra cocensal 2005 | Población pobre por IPM | Incidencia (H) K=5/15 | Población Urbana muestra cocensal 2005 |
Población pobre por IPM | Incidencia (H) K=5/15 | Población Rural muestra cocensal 2005 |
Población pobre por IPM |
Antioquia | 44,29% | 5.562.812 | 2.463.577 | 35,49% | 4.312.139 | 1.530.368 | 74,62% | 1.250.673 | 933.209 |
Atlántico | 47,33% | 2.107.781 | 997.560 | 45,64% | 2.004.181 | 914.695 | 79,99% | 103.600 | 82.865 |
Bogotá | 24,30% | 6.740.859 | 1.638.155 | 24,22% | 6.725.493 | 1.628.662 | 61,78% | 15.366 | 9.493 |
Bolivar | 62,84% | 1.831.425 | 1.150.889 | 54,67% | 1.401.880 | 766.400 | 89,51% | 429.545 | 384.489 |
Boyaca | 54,87% | 1.192.983 | 654.594 | 33,78% | 623.283 | 210.545 | 77,94% | 569.700 | 444.049 |
Caldas | 46,10% | 889.402 | 410.006 | 35,70% | 638.704 | 228.041 | 72,58% | 250.698 | 181.965 |
Caquetá | 70,84% | 332.326 | 235.409 | 61,58% | 225.766 | 139.029 | 90,45% | 106.560 | 96.381 |
Cauca | 70,59% | 1.176.026 | 830.184 | 47,29% | 474.991 | 224.622 | 86,38% | 701.035 | 605.560 |
Cesar | 66,71% | 874.797 | 583.609 | 57,39% | 623.741 | 357.980 | 89,87% | 251.056 | 225.628 |
Córdoba | 79,64% | 1.459.794 | 1.162.537 | 66,49% | 741.438 | 493.011 | 93,20% | 718.356 | 669.526 |
Cundinamarca | 41,38% | 2.200.790 | 910.612 | 31,02% | 1.429.864 | 443.614 | 60,58% | 770.926 | 466.998 |
Chocó | 85,79% | 374.365 | 321.185 | 77,34% | 204.891 | 158.461 | 96,00% | 169.474 | 162.689 |
Huila | 58,03% | 993.842 | 576.687 | 43,55% | 596.060 | 259.597 | 79,71% | 397.782 | 317.090 |
La Guajira | 79,72% | 654.454 | 521.722 | 63,91% | 339.521 | 216.987 | 96,76% | 314.933 | 304.736 |
Magdalena | 69,68% | 1.134.699 | 790.611 | 60,74% | 783.894 | 476.128 | 89,65% | 350.805 | 314.483 |
Meta | 51,06% | 696.662 | 355.733 | 45,20% | 562.638 | 254.312 | 75,04% | 134.024 | 100.576 |
Nariño | 68,7% | 1.491.026 | 1.023.681 | 50,96% | 696.818 | 355.083 | 84,18% | 794.208 | 668.598 |
N. Santander | 58,20% | 1.197.590 | 697.055 | 50,26% | 936.650 | 470.759 | 86,72% | 260.940 | 226.296 |
Quindio | 41,61% | 514.747 | 214.162 | 38,82% | 446.561 | 173.361 | 59,84% | 68.186 | 40.801 |
Risaralda | 41,20% | 853.697 | 351.684 | 33,26% | 660.428 | 219.680 | 68,30% | 193.269 | 132.004 |
Santander | 44,99% | 1.890.976 | 850.700 | 33,47% | 1.392.696 | 466.145 | 77,18% | 498.280 | 384.555 |
Sucre | 73,10% | 759.026 | 554.874 | 62,48% | 485.208 | 303.164 | 91,93% | 273.818 | 251.710 |
Tolima | 54,59% | 1.300.842 | 710.065 | 41,15% | 877.475 | 361.094 | 82,43% | 423.367 | 348.971 |
Valle del Cauca | 38,78% | 4.029.027 | 1.562.523 | 35,71% | 3.494.379 | 1.247.712 | 58,88% | 534.648 | 314.811 |
Arauca | 59,15% | 147.859 | 87.463 | 54,79% | 129.883 | 71.166 | 90,65% | 17.976 | 16.296 |
Casanare | 56,74% | 275.311 | 156.221 | 45,44% | 192.406 | 87.435 | 82,97% | 82.905 | 68.786 |
Putumayo | 76,34% | 234.620 | 179.104 | 65,17% | 121.738 | 79.335 | 88,38% | 112.882 | 99.769 |
San Andres y providenc | 37,54% | 59.010 | 22.154 | 35,90% | 42.384 | 15.217 | 41,72% | 16.626 | 6.937 |
Amazonas | 73,82% | 46.182 | 34.091 | 59,64% | 24.213 | 14.440 | 51,22% | 25.090 | 12.852 |
Guanía | 78,83% | 18.761 | 14.790 | 68,32% | 10.855 | 7.416 | 92,16% | 4.785 | 4.410 |
Guaviare | 74,95% | 56.203 | 42.124 | 71,28% | 44.350 | 31.614 | 88,67% | 11.853 | 10.510 |
Vaupés | 77,83% | 19.709 | 15.340 | 69,37% | 13.743 | 9.533 | 76,80% | 5.966 | 4.582 |
Vichada | 84,26% | 43.982 | 37.058 | 67,96% | 18.077 | 12.285 | 95,63% | 25.905 | 24.773 |
TOTAL | 49% | 41.161.585 | 20.156.160 | 39% | 31.276.348 | 12.227.893 | 80% | 9.885.237 | 7.916.398 |
Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 |