ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR MUNICIPIOS DE SANTANDER
Incidencia de la pobreza multidimensional (H) - Porcentaje de población multidimensionalmente pobre, K=33%
Municipio Población Muestra Cocensal 2005 Población pobre por IPM Incidencia (H)
Bucaramanga 501.113 142.747 28,5%
Aguada 1.816 1.289 71,0%
Albania 4.260 3.308 77,7%
Aratoca 8.142 6.365 78,2%
Barbosa 25.612 12.170 47,5%
Barichara 6.970 3.486 50,0%
Barrancabermeja 184.321 79.819 43,3%
Betulia 5.176 3.758 72,6%
Bolívar 12.833 10.095 78,7%
Cabrera 1.874 1.098 58,6%
California 1.783 713 40,0%
Capitanejo 5.933 3.365 56,7%
Carcasi 5.073 3.809 75,1%
Cepita 1.952 1.368 70,1%
Cerrito 6.163 4.039 65,5%
Charalá 11.041 5.692 51,6%
Charta 3.054 2.069 67,7%
Chima 3.268 2.423 74,1%
Chipata 4.967 3.702 74,5%
Cimitarra 31.679 22.399 70,7%
Concepción 5.731 3.408 59,5%
Confines 2.702 1.757 65,0%
Contratación 3.766 2.001 53,1%
Coromoro 6.109 4.288 70,2%
Curiti 11.306 7.144 63,2%
El Carmen de Chucurí 18.103 14.016 77,4%
El Guacamayo 2.251 1.681 74,7%
El Peñon 5.441 4.671 85,8%
El Playón 12.748 9.454 74,2%
Encino 2.665 1.807 67,8%
Enciso 3.863 2.560 66,3%
Florian 6.163 4.910 79,7%
Floridablanca 251.652 70.410 28,0%
Galán 2.887 1.870 64,8%
Gambita 3.841 3.109 80,9%
Girón 133.904 61.394 45,8%
Guaca 6.698 4.774 71,3%
Guadalupe 5.337 3.629 68,0%
Guapota 2.215 1.141 51,5%
Guavatá 4.279 2.900 67,8%
Güepsa 4.197 2.665 63,5%
Hato 2.340 1.658 70,9%
Jesús María 3.390 2.286 67,4%
Jordán 1.133 817 72,1%
La Belleza 6.823 5.089 74,6%
Landazuri 13.077 10.657 81,5%
La Paz 5.438 3.989 73,4%
Lebrija 30.850 18.699 60,6%
Los Santos 10.467 7.413 70,8%
Macaravita 2.610 2.107 80,7%
Málaga 18.083 7.559 41,8%
Matanza 5.653 3.826 67,7%
Mogotes 10.575 8.408 79,5%
Molagavita 5.269 3.938 74,7%
Ocamontes 4.877 2.953 60,5%
Oiba 10.781 7.982 74,0%
Onzaga 5.483 4.160 75,9%
Palmar 1.996 1.291 64,7%
Palmas del Socorro 2.381 1.476 62,0%
Páramo 3.643 2.079 57,1%
Piedecuesta 116.183 49.222 42,4%
Pinchote 3.656 1.985 54,3%
Puente Nacional 14.133 9.118 64,5%
Puerto Parra 6.420 4.737 73,8%
Puerto Wilches 31.036 21.158 68,2%
Rionegro 26.668 19.096 71,6%
Sabana De Torres 19.359 12.518 64,7%
San Andrés 9.412 5.263 55,9%
San Benito 3.844 2.932 76,3%
San Gil 42.475 13.759 32,4%
San Joaquín 2.840 2.010 70,8%
San José de Miranda 4.731 3.480 73,6%
San Miguel 2.592 1.846 71,2%
San Vicente De Chucurí 27.640 17.771 64,3%
Santa Bárbara 2.192 1.565 71,4%
Santa helena de Opón 4.314 3.590 83,2%
Simacota 8.716 6.764 77,6%
Socorro 26.866 10.053 37,4%
Suaita 9.869 6.378 64,6%
Sucre 8.928 6.795 76,1%
Suratá 3.553 2.404 67,7%
Tona 6.646 4.741 71,3%
Valle San José 5.052 2.872 56,8%
Vélez 18.611 11.462 61,6%
Vetas 1.668 788 47,2%
Villanueva 6.796 3.424 50,4%
Zapatoca 9.019 5.280 58,5%
Total 1.890.976 850.700 45,0%
*  Para los municipios señalados se debe tener precaución en el manejo de la incidencia ya que el DANE le asignó a dichos municipios el máximo NBI (100%) por no contar con información suficiente para su estimación. 
(CD) Corregimiento Departamental
Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005