INFLACIÓN PRINCIPALES CIUDADES        
Enero a Diciembre              
               
Ciudad 2016 2017 Diferencia  
Mes Año Mes Año Mes Año  
               
Bogotá 0,34 5,69 0,57 4,63 0,23 -1,06  
Manizales 0,70 6,47 0,29 4,29 -0,41 -2,18  
Cali 0,22 5,13 0,14 4,28 -0,08 -0,85  
Medellín 0,49 6,54 0,23 4,16 -0,26 -2,38  
Pereira 0,60 5,62 0,22 4,11 -0,38 -1,51  
Pasto 0,40 4,75 0,31 4,00 -0,09 -0,75  
Bucaramanga 0,90 5,88 0,28 3,76 -0,62 -2,12  
Barranquilla 0,55 6,47 0,33 3,24 -0,22 -3,23  
Cartagena 0,57 5,25 0,43 3,17 -0,14 -2,08  
Cúcuta 0,32 6,11 0,24 2,87 -0,08 -3,24  
Montería 0,50 5,20 0,26 2,79 -0,24 -2,41  
Neiva 0,30 3,97 0,33 2,61 0,03 -1,36  
Villavicencio 0,38 4,45 0,13 1,78 -0,25 -2,67  
               
Total nacional 0,42 5,75 0,38 4,09 -0,04 -1,66  
Fuente: DANE - Variación porcentual del IPC