INFLACIÓN PRINCIPALES CIUDADES          
Enero a Diciembre              
               
Ciudad 2017 2018 Diferencia  
Mes Año Mes Año Mes Año  
               
Barranquilla 0,33 3,24 0,19 3,69 -0,14 0,45  
Medellín 0,23 4,16 0,43 3,69 0,20 -0,47  
Cartagena 0,43 3,17 0,23 3,45 -0,20 0,28  
Montería 0,26 2,79 0,16 3,37 -0,10 0,58  
Pasto 0,31 4,00 0,36 3,36 0,05 -0,64  
Manizales 0,29 4,29 0,27 3,31 -0,02 -0,98  
Pereira 0,22 4,11 0,41 3,17 0,19 -0,94  
Cali 0,14 4,28 0,32 3,08 0,18 -1,20  
Bogotá 0,57 4,63 0,27 3,06 -0,30 -1,57  
Cúcuta 0,24 2,87 0,32 2,89 0,08 0,02  
Neiva 0,33 2,61 0,49 2,84 0,16 0,23  
Bucaramanga 0,28 3,76 0,29 2,79 0,01 -0,97  
Villavicencio 0,13 1,78 0,30 2,43 0,17 0,65  
               
Total nacional 0,38 4,09 0,30 3,18 -0,08 -0,91  
Fuente: DANE - Variación porcentual del IPC