INVENTARIO DE GANADO BOVINO SEGÚN ORIENTACIÓN DEL HATO
Por departamento año 2011
Número de cabezas de ganado bovino
Leche Carne Doble propósito Total inventario
Antioquia 439.567 1.279.788 994.494 2.713.850
Casanare 52.908 2.301.607 132.127 2.486.642
Meta 94.156 1.940.479 244.649 2.279.284
Córdoba 158.965 1.138.782 948.689 2.246.436
Cesar 293.854 244.292 988.753 1.526.899
Santander 205.741 627.848 444.616 1.278.205
Cundinamarca 355.015 466.221 387.634 1.208.870
Tolima 60.139 638.252 377.413 1.075.805
Bolivar 445.151 112.134 503.595 1.060.881
Magdalena 172.879 173.600 712.809 1.059.288
Boyaca 307.705 295.428 359.390 962.522
Sucre 4.872 112.756 626.581 744.209
Huila 203.918 121.002 210.997 535.917
Valle del Cauca 84.287 305.472 133.284 523.043
Cauca 78.545 221.817 184.296 484.658
Nte de Santander 58.596 150.621 250.775 459.992
Caldas 88.180 238.799 88.296 415.275
La Guajira 85.279 23.232 223.985 332.497
Nariño 225.343 44.288 53.079 322.709
Atlántico 46.546 36.388 114.734 197.668
Risaralda 16.828 57.423 7.983 82.234
Quindio 28.951 30.418 18.138 77.507
Fuente: DANE - Ministerio de Agricultura y desarrollo rural - Encuesta Nacional Agropecuaria 2011.