INVENTARIO DE GANADO BOVINO SEGÚN ORIENTACIÓN DEL HATO
Por departamento año 2014      
      Número de cabezas de ganado bovino
  Leche Carne Doble propósito Total inventario
         
Antioquia 607.246 707.068 1.267.379 2.581.692
Casanare 54.873 273.776 1.854.015 2.182.664
Córdoba 345.341 905.600 830.969 2.081.910
Meta 83.772 445.305 1.280.003 1.809.080
Cesar 224.673 933.097 393.276 1.551.046
Cundinamarca 505.636 379.121 419.461 1.304.218
Magdalena 581.638 635.670 78.573 1.295.881
Santander 141.983 442.119 692.522 1.276.623
Bolívar 314.290 573.652 275.895 1.163.837
Boyacá 173.439 448.139 268.888 890.466
Tolima 134.809 308.577 379.567 822.953
Sucre 59.817 519.024 125.810 704.650
Valle del Cauca 67.134 158.458 301.360 526.952
Huila 100.446 286.040 130.869 517.355
Norte de Santander 36.684 304.173 98.765 439.622
Cauca 58.138 260.967 95.425 414.529
Caldas 51.810 91.074 266.975 409.860
Nariño 227.147 74.084 39.980 341.211
La Guajira 49.974 125.110 74.433 249.517
Atlántico 53.282 106.173 26.698 186.154
Risaralda 51.071 24.130 35.109 110.310
Quindío 37.978 16.870 27.910 82.758
Fuente: DANE - Encuesta Nacional Agropecuaria año 2014