INFLACIÓN POR GRUPOS              
Área Metropolitana de Bucaramanga              
Enero a Diciembre              
               
Grupos 2017 2018 Diferencia  
Mes Año Mes Año Mes Año  
               
Alimentos 0,56 1,59 0,66 1,96 0,10 0,37  
Vivienda 0,06 5,81 0,12 2,65 0,06 -3,16  
Vestuario -0,15 2,23 -0,01 -0,40 0,14 -2,63  
Salud 0,50 5,08 -0,40 3,08 -0,90 -2,00  
Educación 0,00 6,70 0,04 5,46 0,04 -1,24  
Esparcimiento 2,04 2,57 0,41 7,65 -1,63 5,08  
Transporte 0,35 3,91 0,14 6,03 -0,21 2,12  
Comunicaciones -0,12 2,10 0,00 0,61 0,12 -1,49  
Varios 0,05 4,81 0,10 2,07 0,05 -2,74  
Fuente: Dane - Variación Porcentual