NUEVAS EMPRESAS CONSTITUIDAS                  
Santander                  
Enero a Diciembre                   
  19,3% 80,7%   16,2% 83,8%        
Actividad económica (CIIU) 2016 Total 2017 Total Variación % Total
Sociedades Personas Naturales Sociedades Personas Naturales Sociedades Personas Naturales
                   
Comercio 534 5.317 5.851 505 5.595 6.100 -5,4 5,2 4,3
Alojamiento y servicios de comida 66 1.715 1.781 62 2.228 2.290 -6,1 29,9 28,6
Industrias manufactureras 261 1.324 1.585 276 1.351 1.627 5,7 2,0 2,6
Construcción 474 389 863 350 355 705 -26,2 -8,7 -18,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas 570 304 874 385 318 703 -32,5 4,6 -19,6
Otras actividades de servicios 18 493 511 24 664 688 33,3 34,7 34,6
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 148 364 512 162 337 499 9,5 -7,4 -2,5
Transporte y almacenamiento 68 361 429 80 318 398 17,6 -11,9 -7,2
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 18 199 217 35 291 326 - 46,2 50,2
Información y comunicaciones 113 225 338 113 210 323 0,0 -6,7 -4,4
Actividades financieras y de seguros 75 129 204 65 165 230 -13,3 27,9 12,7
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 76 139 215 74 135 209 -2,6 -2,9 -2,8
Actividades inmobiliarias 74 57 131 78 70 148 5,4 22,8 13,0
Educación 51 69 120 41 82 123 -19,6 18,8 2,5
Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 74 61 135 60 54 114 -18,9 -11,5 -15,6
Distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental 25 52 77 23 54 77 -8,0 3,8 0,0
Explotación de minas y canteras 13 7 20 24 39 63 84,6 - -
Administración pública y defensa 5 1 6 7 1 8 40,0 0,0 33,3
Suministro de eléctricidad, gas, vapor y aire acondicionado 13 3 16 5 1 6 -61,5 -66,7 -62,5
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 2 3,0 5 2 1,0 3 - -66,7 -40,0
                   
Total empresas 2.678 11.212 13.890 2.371 12.269 14.640 -11,5 9,4 5,4
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Cifras en número de empresas - Año corrido