OCUPADOS POR POSICIÓN OCUPACIONAL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA                                  
Trimestre Móvil Octubre a Diciembre                                  
                                   
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
                                   
Ocupados Bucaramanga 404 410 440 434 438 391 458 446 510 516 548 553 536 571 565 572 584
Empleado particular  183 180 196 195 211 200 184 218 196 183 200 213 228 244 237 246 244
Empleado del gobierno  26 22 23 18 21 19 20 24 20 21 14 20 17 16 19 21 17
Empleado doméstico  19 22 21 19 16 13 15 8 17 14 18 15 14 17 15 16 19
Cuenta propia  140 145 143 150 144 137 203 155 207 242 250 243 225 232 245 239 250
Patrón o empleador 20 24 27 28 26 12 20 26 41 38 50 39 32 39 30 30 34
Trab familiar sin remuneración  12 14 24 16 14 9 13 14 25 15 12 18 15 20 15 16 17
Trabajador sin remuneración en otras empresas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Jornalero o Peón 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Otro 3 4 7 6 5 0 1 0 2 2 3 3 2 2 2 2 1
Fuente: DANE - Miles de personas                                  
Nota: (*) Corresponde al lll Trimestre de 2017