PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTOS                      
                                   
                                   
Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación % Variación (%) promedio anual (2005/2018)
2017-2018
                                   
<1> Bogotá 135.215 144.141 153.259 158.293 161.609 167.409 176.870 183.104 190.160 198.996 206.478 210.683 214.749 221.112 3,0 3,9
<2> Antioquia 73.923 79.224 84.784 86.216 85.660 88.492 95.753 99.629 104.012 111.129 115.446 119.046 121.242 125.472 3,5 4,2
<3> Valle  51.787 56.386 61.010 62.367 62.817 63.805 66.670 69.201 72.246 75.901 78.074 80.022 81.429 83.915 3,1 3,8
<4> Santander 33.528 35.774 38.353 40.471 40.212 42.786 44.685 45.841 47.680 52.135 51.999 53.175 53.970 55.155 2,2 3,9
<5> Cundinamarca 29.886 31.300 33.897 36.147 36.256 38.164 41.524 43.036 44.776 46.230 48.055 49.601 50.488 51.645 2,3 4,3
<6> Atlántico 22.122 23.863 26.106 26.748 26.736 26.633 28.126 30.066 31.664 33.772 35.716 36.347 36.667 37.650 2,7 4,2
<7> Bolívar 18.886 20.196 21.861 22.152 22.107 23.077 25.159 25.784 28.346 27.793 28.105 29.285 30.223 30.794 1,9 3,8
<8> Meta 9.877 11.050 11.677 13.990 16.992 21.270 25.834 27.811 30.819 29.878 30.712 28.904 29.072 29.897 2,8 8,9
<9> Boyacá 13.069 13.694 15.467 16.573 16.726 17.346 18.969 19.556 20.127 20.986 22.165 22.341 22.525 23.127 2,7 4,5
<10> Tolima 12.491 13.278 14.601 14.863 14.817 14.820 15.312 15.830 16.616 17.182 17.381 17.708 17.918 18.256 1,9 3,0
                                   
Total PIB nacional 514.253 549.116 586.723 605.833 613.136 639.792 686.897 713.707 746.301 781.589 804.692 821.489 832.590 853.981 2,6 4,0
Fuente: Dane - Miles de Millones de pesos constantes de 2015 - Cifras preliminares