PERSONAS NATURALES CONSTITUIDAS EN COLOMBIA
Enero a Diciembre      
       
  2016 2017 Variación %
       
TOTAL 224.125 255.157 13,8%
       
Bogotá 41.794 48.252 15,5%
Antioquia 25.913 30.766 18,7%
Valle  19.316 20.312 5,2%
Cundinamarca 12.899 18.583 44,1%
Santander 13.161 14.132 7,4%
Atlántico 9.570 10.400 8,7%
Boyacá 6.891 9.134 32,5%
Tolima 7.389 8.941 21,0%
Meta 8.301 8.844 6,5%
Norte de Santander 10.591 8.545 -19,3%
Huila 7.099 7.945 11,9%
Bolívar 6.129 6.530 6,5%
Nariño 6.211 6.477 4,3%
Risaralda 6.037 6.436 6,6%
Magdalena 4.677 6.129 31,0%
Caldas 4.441 5.338 20,2%
Cesar 4.760 4.958 4,2%
Cauca 4.488 4.922 9,7%
Quindío 3.983 4.841 21,5%
Córdoba 3.052 3.833 25,6%
Sucre 2.385 3.766 57,9%
Casanare 3.195 3.519 10,1%
Guajira 2.785 2.532 -9,1%
Caquetá 1.898 2.527 33,1%
Putumayo 1.875 2.067 10,2%
Arauca 1.879 1.601 -14,8%
Choco 1.293 1.596 23,4%
Guaviare 562 623 10,9%
San Andrés y Providencia 519 537 3,5%
Amazonas 395 388 -1,8%
Vichada 293 344 17,4%
Guainía 242 235 -2,9%
Vaupés 102 104 2,0%
Fuente: RUES  - Año corrido