PERSONAS NATURALES CONSTITUIDAS EN COLOMBIA
Enero a Diciembre      
       
  2017 2018 Variación %
       
TOTAL 255.157 262.112 2,7%
       
Bogotá 48.252 52.099 8,0%
Antioquia 30.766 29.495 -4,1%
Valle  20.312 22.131 9,0%
Cundinamarca 18.583 18.362 -1,2%
Santander 14.132 13.522 -4,3%
Atlántico 10.400 12.141 16,7%
Boyacá 9.134 9.914 8,5%
Norte de Santander 8.545 9.631 12,7%
Meta 8.844 8.595 -2,8%
Tolima 8.941 8.272 -7,5%
Bolívar 6.530 7.849 20,2%
Huila 7.945 7.359 -7,4%
Risaralda 6.436 6.772 5,2%
Magdalena 6.129 6.711 9,5%
Nariño 6.477 6.627 2,3%
Caldas 5.338 5.495 2,9%
Cesar 4.958 5.067 2,2%
Cauca 4.922 4.725 -4,0%
Quindío 4.841 3.987 -17,6%
Córdoba 3.833 3.382 -11,8%
Casanare 3.519 3.171 -9,9%
Sucre 3.766 3.091 -17,9%
Guajira 2.532 3.026 19,5%
Caquetá 2.527 2.584 2,3%
Putumayo 2.067 2.226 7,7%
Choco 1.596 2.037 27,6%
Arauca 1.601 1.683 5,1%
Guaviare 623 543 -12,8%
San Andrés y Providencia 537 504 -6,1%
Amazonas 388 409 5,4%
Vichada 344 337 -2,0%
Guainía 235 275 17,0%
Vaupés 104 90 -13,5%
Fuente: RUES  - Año corrido