POBLACIÓN AFILIADA A SEGURIDAD SOCIAL - REGIMEN CONTRIBUTIVO                        
                                     
                                     
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                                     
Bogotá 3.713.214 3.504.401 3.643.301 4.091.027 3.947.249 4.366.107 4.606.452 4.822.526 4.872.402 5.061.603 5.375.150 5.485.967 5.592.369 5.766.290 6.090.189 6.067.900 6.065.608 6.103.448
Antioquia 2.290.611 2.270.494 2.389.294 2.625.609 2.469.420 2.738.208 2.869.650 2.933.304 2.957.763 3.010.305 3.190.530 3.220.651 3.243.203 3.360.824 3.590.444 3.696.111 3.699.280 3.791.942
Valle 1.720.537 1.657.066 1.783.076 1.933.976 1.977.067 2.055.073 2.095.489 2.133.552 2.145.952 2.186.768 2.271.883 2.280.491 2.275.972 2.333.424 2.366.309 2.449.512 2.458.901 2.463.773
Cundinamarca 668.863 650.484 725.421 724.557 762.634 804.545 850.446 836.059 887.753 897.380 979.073 1.036.261 1.074.052 1.112.024 1.173.158 1.256.081 1.289.055 1.341.633
Atlántico 683.887 696.476 734.659 762.173 829.231 904.370 956.740 990.443 992.001 1.045.115 1.045.615 1.065.292 1.056.517 1.076.557 1.058.649 1.086.576 1.079.683 1.093.302
Santander 579.519 627.129 651.156 734.810 774.342 798.715 821.400 875.278 901.866 920.228 981.202 1.010.707 1.023.588 1.052.208 1.057.784 1.080.256 1.056.592 1.065.678
Bolívar 352.826 358.789 380.103 401.957 469.602 471.142 500.575 542.105 555.465 574.031 583.702 615.587 615.518 634.385 615.819 613.238 608.214 614.681
Risaralda 333.846 328.489 340.673 374.601 400.663 416.714 429.705 434.748 439.654 450.733 472.177 469.334 473.782 486.523 501.246 522.718 520.697 523.990
Tolima 296.901 295.015 303.287 302.296 362.797 356.408 375.618 399.142 407.382 419.271 439.864 445.987 452.838 465.359 476.809 488.168 475.771 473.075
Caldas 293.143 280.288 288.428 319.841 347.735 345.361 358.132 366.084 366.205 376.676 399.849 401.225 406.691 420.888 432.682 444.992 445.113 452.206
Boyacá 290.667 288.090 291.878 284.328 353.728 330.709 342.395 363.014 365.657 376.621 409.060 408.631 409.609 425.239 434.709 448.206 431.511 439.825
Norte de Santander 264.410 261.631 266.251 273.394 341.549 344.272 353.411 389.578 401.754 408.525 419.330 414.199 417.410 427.641 428.146 438.811 416.936 413.200
Meta 248.735 264.031 272.321 256.215 299.462 288.659 288.625 303.329 323.646 340.502 380.141 392.206 398.375 417.048 430.172 423.102 401.803 410.616
Magdalena 202.836 205.145 214.882 224.540 286.171 285.247 308.660 326.177 334.043 356.740 357.815 369.059 362.192 365.806 347.463 356.958 353.071 356.325
Huila 221.185 219.430 221.369 208.224 242.576 234.978 244.178 256.319 263.580 265.203 293.209 295.929 298.775 311.130 316.476 321.955 308.159 313.284
Cesar 145.356 161.003 169.419 188.902 216.492 223.232 235.657 252.321 266.373 276.477 295.286 300.434 298.963 303.799 301.091 302.975 304.201 303.979
Córdoba 184.787 208.315 214.546 208.437 278.355 260.993 270.907 284.439 288.701 300.031 311.389 307.653 304.566 310.193 302.134 296.667 286.747 288.423
Cauca 167.352 169.252 180.306 192.678 221.921 214.067 226.251 237.480 242.326 240.411 251.357 252.692 255.610 261.730 266.547 275.093 271.640 272.284
Quindío 150.572 149.199 153.379 170.702 192.372 188.996 196.728 204.224 207.189 210.405 223.197 222.991 226.462 231.811 251.901 257.817 258.537 261.736
Nariño 166.418 174.398 179.396 185.490 222.562 217.343 220.696 229.234 233.460 233.384 247.102 252.032 252.124 256.271 266.149 269.181 259.236 260.813
Sucre 85.512 96.606 96.814 95.822 131.413 128.468 133.461 139.427 144.535 149.472 156.096 157.816 157.833 161.867 153.040 153.127 149.415 149.265
Casanare 51.071 52.212 54.732 54.176 79.778 74.361 77.709 86.619 97.837 103.347 128.951 134.204 141.163 155.027 159.760 160.749 146.757 147.293
Guajira 77.018 80.236 82.025 82.495 119.061 107.569 118.056 133.193 136.526 140.252 152.715 154.211 145.449 143.508 140.506 138.528 136.000 130.604
Caquetá 60.656 59.515 58.844 59.582 63.104 61.610 61.164 63.802 64.713 64.296 67.049 66.901 66.587 69.506 71.282 72.194 69.827 70.778
Choco 21.522 22.665 23.607 21.580 31.063 29.506 33.437 37.254 39.669 42.803 45.909 49.940 48.265 49.426 46.988 51.098 49.246 46.980
Arauca 13.189 19.089 20.013 17.441 29.039 24.387 26.810 31.455 30.702 32.786 35.703 35.559 36.670 39.706 43.568 44.415 42.131 43.735
Putumayo 18.352 24.322 24.538 22.985 32.364 30.823 31.403 34.406 35.917 37.479 42.201 42.127 43.194 45.379 45.166 44.977 41.743 42.517
San Andrés y Providencia 17.450 20.667 22.605 21.796 27.988 24.721 26.063 28.115 28.437 30.490 29.955 34.179 35.980 37.505 39.926 41.371 40.032 40.255
Guaviare 5.022 6.736 6.490 7.495 8.461 9.087 9.637 10.036 10.799 11.024 11.379 11.297 11.726 12.899 15.383 16.047 16.238 16.409
Amazonas 6.942 7.652 7.461 6.418 9.595 8.734 9.235 10.091 10.681 11.707 12.158 12.585 12.452 12.974 15.076 14.987 14.226 14.715
Vichada 2.892 3.734 2.464 2.158 3.544 4.120 10.699 4.274 4.216 4.386 5.045 5.325 5.921 6.226 7.257 7.067 6.841 7.438
Guainía 446 1.496 1.321 1.054 1.870 2.309 2.513 2.780 3.264 3.250 3.719 3.604 3.797 4.168 4.595 4.868 4.935 5.248
Vaupés 195 1.408 1.142 491 374 1.917 1.636 1.796 2.387 2.416 2.435 2.596 2.613 2.782 2.952 3.358 3.227 3.421
                                     
Total  13.335.932 13.165.463 13.805.201 14.857.250 15.533.582 16.352.751 17.093.538 17.762.604 18.062.855 18.584.117 19.620.393 19.957.672 20.150.266 20.760.123 21.453.376 21.849.103 21.711.373 21.962.871
Fuente:  Ministerio de Salud y Protección Social