POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS                                      
                                                                         
                                                                         
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                                                         
Total Nacional 30.802.221 31.439.997 32.096.973 32.767.110 33.446.912 34.130.022 34.830.570 35.520.940 36.207.108 36.853.905 37.472.184 38.068.050 38.635.691 39.184.456 39.730.798 40.295.563 40.813.541 41.328.824 41.848.959 42.368.489 42.888.592 43.405.956 43.926.929 44.451.147 44.978.832 45.509.584 46.044.601 46.581.823 47.121.089 47.661.787 48.203.405 48.747.708 49.291.609 49.834.240 50.374.478 50.911.747
                                                                         
Bogotá 4.225.649 4.360.948 4.502.390 4.648.463 4.797.534 4.947.890 5.105.935 5.261.692 5.413.484 5.559.851 5.699.655 5.828.528 5.952.563 6.072.489 6.189.030 6.302.881 6.412.400 6.520.473 6.627.568 6.734.041 6.840.116 6.945.216 7.050.228 7.155.052 7.259.597 7.363.782 7.467.804 7.571.345 7.674.366 7.776.845 7.878.783 7.980.001 8.080.734 8.181.047 8.281.030 8.380.801
Antioquia 4.118.871 4.193.917 4.269.519 4.345.636 4.422.308 4.499.434 4.577.269 4.655.495 4.734.055 4.813.026 4.892.238 4.971.893 5.051.568 5.131.232 5.210.735 5.289.912 5.368.957 5.447.841 5.526.457 5.604.712 5.682.310 5.757.973 5.834.865 5.911.399 5.988.552 6.066.003 6.143.809 6.221.817 6.299.990 6.378.132 6.456.299 6.534.857 6.613.118 6.691.030 6.768.388 6.845.093
Valle 3.041.474 3.104.541 3.171.288 3.240.825 3.312.817 3.385.688 3.460.164 3.532.718 3.602.190 3.665.947 3.723.845 3.774.547 3.821.170 3.864.822 3.907.200 3.949.031 3.990.355 4.032.191 4.074.590 4.117.760 4.161.470 4.205.228 4.249.220 4.293.541 4.338.216 4.383.277 4.428.675 4.474.369 4.520.480 4.566.875 4.613.684 4.660.741 4.708.262 4.756.113 4.804.489 4.853.327
Cundinamarca 1.563.498 1.596.364 1.627.586 1.657.734 1.687.391 1.717.131 1.745.430 1.774.777 1.805.568 1.838.117 1.872.627 1.912.199 1.952.798 1.994.007 2.035.449 2.076.798 2.118.567 2.159.796 2.200.405 2.240.428 2.280.158 2.318.959 2.358.115 2.397.511 2.437.151 2.477.036 2.517.215 2.557.623 2.598.245 2.639.059 2.680.041 2.721.368 2.762.784 2.804.238 2.845.668 2.887.005
Atlántico 1.516.055 1.550.758 1.586.111 1.621.874 1.657.967 1.694.124 1.730.433 1.766.273 1.801.384 1.835.291 1.867.925 1.898.892 1.929.016 1.958.597 1.988.031 2.017.388 2.046.777 2.076.366 2.106.173 2.136.070 2.166.020 2.195.776 2.225.481 2.255.143 2.284.841 2.314.460 2.344.077 2.373.550 2.402.910 2.432.003 2.460.863 2.489.514 2.517.897 2.545.924 2.573.591 2.600.904
Bolívar(1)(3) 1.305.302 1.337.290 1.372.254 1.409.379 1.447.832 1.486.750 1.529.558 1.570.959 1.610.019 1.645.902 1.678.170 1.705.277 1.729.769 1.752.072 1.772.692 1.792.634 1.810.899 1.828.057 1.844.798 1.861.840 1.879.480 1.898.031 1.917.345 1.937.500 1.958.431 1.980.012 2.002.531 2.025.573 2.049.109 2.073.004 2.097.161 2.121.956 2.146.696 2.171.280 2.195.495 2.219.139
Santander 1.577.716 1.601.793 1.626.899 1.652.623 1.678.564 1.704.337 1.731.399 1.757.452 1.782.103 1.804.993 1.825.909 1.844.787 1.861.982 1.877.582 1.891.810 1.905.077 1.916.945 1.927.772 1.937.920 1.947.837 1.957.775 1.968.351 1.978.976 1.989.514 1.999.999 2.010.393 2.020.604 2.030.775 2.040.932 2.051.022 2.061.079 2.071.016 2.080.938 2.090.839 2.100.704 2.110.580
Nariño 1.136.533 1.160.391 1.183.777 1.206.625 1.228.944 1.250.735 1.270.428 1.289.606 1.315.954 1.334.335 1.352.326 1.370.965 1.389.504 1.407.504 1.425.587 1.446.493 1.464.826 1.483.416 1.502.757 1.522.205 1.541.692 1.560.872 1.580.109 1.599.646 1.619.461 1.639.560 1.660.062 1.680.795 1.701.782 1.722.945 1.744.228 1.765.906 1.787.545 1.809.116 1.830.473 1.851.477
Córdoba (1)(3) 1.056.197 1.076.561 1.096.626 1.116.468 1.136.188 1.155.891 1.175.395 1.195.055 1.214.907 1.234.978 1.255.318 1.276.474 1.297.727 1.319.008 1.340.286 1.361.658 1.383.011 1.404.175 1.425.297 1.446.552 1.467.906 1.489.745 1.512.031 1.535.414 1.558.833 1.582.784 1.607.519 1.632.637 1.658.067 1.683.782 1.709.644 1.736.170 1.762.530 1.788.507 1.813.854 1.838.371
Cauca(1)(3) 953.449 972.489 992.008 1.011.792 1.031.644 1.051.355 1.071.687 1.091.442 1.110.442 1.128.489 1.145.497 1.161.380 1.176.304 1.190.302 1.203.451 1.215.944 1.227.525 1.238.420 1.248.825 1.258.885 1.268.830 1.278.185 1.287.746 1.297.703 1.308.183 1.319.120 1.330.756 1.342.650 1.354.733 1.366.984 1.379.169 1.391.836 1.404.205 1.415.933 1.426.938 1.436.916
Tolima 1.245.647 1.252.802 1.259.669 1.266.298 1.272.722 1.278.982 1.284.974 1.290.868 1.296.690 1.302.447 1.308.162 1.313.846 1.319.533 1.325.239 1.330.960 1.336.721 1.342.648 1.348.498 1.354.239 1.359.765 1.365.082 1.369.841 1.374.437 1.378.903 1.383.304 1.387.621 1.391.876 1.396.038 1.400.140 1.404.262 1.408.272 1.412.220 1.416.124 1.419.947 1.423.719 1.427.427
Norte de Santander 953.912 967.688 983.168 999.946 1.017.585 1.035.636 1.054.835 1.073.551 1.096.194 1.112.889 1.128.098 1.141.654 1.154.341 1.166.395 1.178.015 1.189.505 1.200.639 1.211.502 1.222.289 1.233.069 1.243.861 1.254.386 1.265.056 1.275.834 1.286.830 1.297.951 1.309.265 1.320.777 1.332.378 1.344.038 1.355.787 1.367.708 1.379.533 1.391.239 1.402.695 1.413.837
Magdalena 888.479 908.242 927.766 946.887 965.385 983.096 1.000.682 1.017.120 1.032.225 1.045.940 1.058.256 1.068.223 1.077.518 1.078.786 1.079.822 1.118.977 1.120.576 1.121.975 1.131.036 1.140.396 1.150.064 1.159.895 1.169.866 1.180.134 1.190.666 1.201.501 1.212.559 1.223.875 1.235.532 1.247.514 1.259.822 1.272.442 1.285.384 1.298.691 1.312.428 1.326.525
Boyacá 1.137.784 1.146.755 1.155.003 1.162.572 1.169.609 1.176.235 1.182.172 1.187.977 1.193.706 1.199.400 1.205.134 1.211.536 1.217.755 1.223.691 1.229.300 1.234.550 1.239.693 1.244.292 1.248.391 1.252.027 1.255.314 1.258.195 1.260.821 1.263.252 1.265.513 1.267.652 1.269.405 1.271.133 1.272.855 1.274.615 1.276.407 1.278.107 1.279.955 1.282.063 1.284.375 1.287.032
Huila 723.046 734.789 747.499 760.675 774.361 788.539 803.164 818.037 833.106 848.210 863.349 878.442 893.504 908.491 923.392 938.244 953.031 967.773 982.377 996.874 1.011.405 1.025.738 1.040.086 1.054.423 1.068.844 1.083.189 1.097.584 1.111.947 1.126.316 1.140.539 1.154.777 1.168.869 1.182.944 1.197.081 1.211.163 1.225.343
La Guajira 362.666 373.549 383.157 391.887 400.182 408.500 415.758 423.770 432.844 441.350 451.387 474.255 489.649 506.623 526.992 548.879 573.624 599.517 626.358 653.834 681.534 708.768 736.050 763.496 791.083 818.740 846.641 874.532 902.367 930.143 957.797 985.452 1.012.926 1.040.157 1.067.063 1.093.671
Cesar 633.427 648.834 664.554 680.426 696.282 711.979 728.006 743.563 758.526 772.772 786.305 796.431 806.134 825.371 834.957 844.564 855.971 867.510 879.257 891.245 903.423 915.900 928.571 941.258 953.866 966.450 979.054 991.584 1.004.058 1.016.533 1.028.890 1.041.204 1.053.475 1.065.673 1.077.770 1.089.792
Meta 510.667 522.349 533.061 543.112 552.852 562.631 571.589 581.135 591.491 602.837 615.323 630.776 646.934 663.575 680.490 697.478 714.759 732.007 749.153 766.214 783.285 800.581 817.969 835.526 853.166 870.921 888.802 906.805 924.871 943.072 961.334 979.710 998.162 1.016.701 1.035.256 1.053.867
Caldas 867.403 878.054 888.460 898.440 907.854 916.563 925.237 932.923 939.459 944.765 949.026 951.802 954.043 955.943 957.670 959.483 961.277 962.996 964.745 966.596 968.586 970.651 972.591 974.493 976.423 978.342 980.267 982.207 984.115 986.042 987.991 989.934 991.860 993.866 995.822 997.831
Risaralda 667.093 679.979 694.985 711.522 729.578 748.434 768.473 787.892 806.071 821.660 834.539 844.257 852.110 858.568 864.388 869.888 875.120 880.472 885.964 891.636 897.413 903.052 908.644 914.171 919.641 925.117 930.518 935.910 941.275 946.632 951.953 957.254 962.529 967.767 972.978 978.173
Sucre 571.994 583.041 594.818 607.077 619.609 632.182 645.622 658.650 671.030 682.593 693.243 702.313 710.845 718.974 726.839 734.647 742.217 749.636 757.033 764.503 772.042 779.515 787.153 794.914 802.736 810.664 818.689 826.780 834.937 843.202 851.515 859.913 868.438 877.057 885.835 894.785
Quindio 410.154 416.853 424.936 433.869 443.600 453.775 464.617 475.158 484.953 493.421 500.422 505.728 510.031 513.604 516.799 519.805 522.634 525.498 528.413 531.424 534.506 537.530 540.533 543.579 546.593 549.662 552.755 555.836 558.969 562.114 565.310 568.506 571.733 575.010 578.268 581.552
Chocó(2) 361.173 367.084 372.990 378.846 384.594 390.185 395.773 401.110 406.175 410.933 414.552 417.550 421.210 420.631 436.682 437.343 437.951 441.828 445.794 449.877 454.053 458.317 462.683 467.074 471.598 476.149 480.820 485.543 490.317 495.151 500.093 505.016 510.047 515.145 520.296 525.505
Caquetá 287.047 294.119 302.326 311.368 320.935 330.681 342.007 352.780 362.636 371.283 378.565 383.270 387.386 391.148 394.815 398.736 402.694 406.734 410.991 415.586 420.518 425.748 431.020 436.485 442.071 447.767 453.588 459.515 465.487 471.541 477.642 483.846 490.056 496.241 502.410 508.517
Casanare 170.554 174.744 179.458 184.662 190.352 196.421 203.056 209.888 216.865 223.871 230.789 237.596 244.321 250.927 257.496 263.956 270.318 276.648 282.913 289.117 295.276 301.371 307.441 313.431 319.515 325.621 331.734 337.886 344.040 350.239 356.479 362.721 368.989 375.249 381.554 387.828
Putumayo 210.030 215.172 220.578 226.198 231.977 237.860 244.093 250.306 256.432 262.409 268.179 273.972 279.434 284.526 289.225 293.525 297.363 300.865 304.095 307.144 310.132 313.126 316.209 319.390 322.681 326.093 329.598 333.247 337.054 341.034 345.204 349.537 354.094 358.896 363.967 369.332
Arauca 102.845 109.433 116.206 123.166 130.314 137.646 145.284 153.085 161.019 169.038 177.070 186.390 195.159 203.132 210.113 215.979 220.976 224.831 227.738 230.019 232.129 235.252 238.361 241.446 244.507 247.541 250.569 253.565 256.527 259.447 262.315 265.190 267.992 270.708 273.321 275.814
Guaviare 57.396 59.516 61.709 64.022 66.431 68.889 71.453 74.058 76.680 78.904 80.906 82.854 84.611 86.200 87.661 89.038 90.360 91.633 92.889 94.181 95.551 97.135 98.688 100.208 101.759 103.307 104.846 106.386 107.934 109.490 111.060 112.621 114.207 115.829 117.494 119.214
Vichada 25.734 26.689 27.704 28.767 29.848 30.984 32.171 33.384 34.612 36.725 38.878 41.094 43.251 45.297 47.193 48.901 50.405 51.821 53.171 54.504 55.872 57.344 58.885 60.494 62.071 63.670 65.282 66.917 68.575 70.260 71.974 73.702 75.468 77.276 79.134 81.048
Amazonas 38.004 39.487 41.042 42.649 44.297 45.984 47.787 49.596 51.398 52.765 54.199 55.797 57.409 59.009 60.569 62.065 63.451 64.701 65.825 66.827 67.726 68.613 69.474 70.313 71.167 72.017 72.858 73.699 74.541 75.388 76.243 77.088 77.948 78.830 79.739 80.682
Archipiélago de San Andrés 41.745 43.562 45.620 47.859 50.209 52.592 55.364 57.977 60.338 62.368 64.013 65.024 65.830 66.501 67.098 67.672 68.177 68.717 69.300 69.920 70.554 71.075 71.613 72.167 72.735 73.320 73.925 74.541 75.167 75.801 76.442 77.101 77.759 78.413 79.060 79.693
Vaupés 22.806 23.664 24.561 25.492 26.453 27.436 28.504 29.592 30.683 31.329 32.039 32.859 33.693 34.531 35.353 36.151 36.905 37.602 38.230 38.787 39.279 39.741 40.198 40.649 41.094 41.534 41.965 42.392 42.817 43.240 43.665 44.079 44.500 44.928 45.367 45.822
Guainía 17.871 18.540 19.245 19.951 20.694 21.457 22.251 23.051 23.869 25.067 26.240 27.439 28.589 29.679 30.698 31.640 32.490 33.261 33.968 34.614 35.230 35.846 36.464 37.084 37.705 38.328 38.949 39.574 40.203 40.839 41.482 42.123 42.777 43.446 44.134 44.844
Fuente: DANE.                                                                         
Las series de proyecciones de población aquí presentadas, están sujetas a ajustes de acuerdo con la disponibilidad de nueva información.                              
Fecha de actualización de la serie: jueves 12 de mayo de 2011.                                       
(1) Incluye los nuevos municipios creados con posterioridad al Censo 2005, los cuales han generado cambios en la distribución cabecera-resto a nivel departamental y nacional.                          
  -Guachené, segregado de Caloto (Cauca), mediante Decreto 0653 de Diciembre 19 de 2006                                                                      
  -Norosí, segregado de Rioviejo (Bolívar), mediante Decreto 699 de Diciembre 20 de 2007                                                                      
  -Tuchín, segregado de San Andrés de Sotavento (Córdoba), mediante Ordenanza 02 del 2011              
  -San José de Uré, segregado de Montelíbano (Córdoba); el DANE tiene conocimiento que en la actualidad, la ordenanza No 011 del 21 de diciembre de 2007 que dio origen al municipio fue suspendida provisionalmente por el Tribunal Departamental de Córdoba y ratificada por el Consejo de Estado el 11 de Agosto de 2011. En espera del fallo definitivo.                                            
(2) Según fallo del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2007, Exp 2001-00458, la ordenanza 011 del 2000 de la Asamblea Departamental del Chocó fue declarada nula.                          
Actualmente persisten controversias sobre los límites departamentales entre Chocó y Antioquia, que están siendo revisados por las autoridades competentes. Una vez se  diriman dichas divergencias limítrofes el DANE hará los ajustes poblacionales pertinentes  
(3) Las series de población para total y resto presentan saltos en años correspondientes a la creación de municipios, de acuerdo con las Leyes 136/1994 y 617/2000.                           
(ANM) Areas no Municipalizadas                                        
Estimaciones 1985 - 2005 y proyecciones 2005 - 2020