POBLACION DEL AREA METROPOLITANA DE | ||||
BUCARAMANGA | ||||
1993 | *2001 | Variación % | ||
Bucaramanga | 472.461 | 539.805 | 14,3 | |
Floridablanca | 203.477 | 238.602 | 17,3 | |
Girón | 86.828 | 108.338 | 24,8 | |
Piedecuesta | 79.938 | 96.073 | 20,2 | |
Total AMB | 842.704 | 982.818 | 16,6 | |
Santander | 1.811.741 | 1.989.666 | 9,8 | |
Fuente: DANE - Censo 93 - Población ajustada | ||||
* Proyecciones Dane | ||||
![]() |
||||