Incidencia de la pobreza | |||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variación 2016/2017 | |
Total Nacional | 49,7% | 48,0% | 47,4% | 45,0% | 42,0% | 40,3% | 37,2% | 34,1% | 32,7% | 30,6% | 28,5% | 27,8% | 28,0% | 26,9% | -1,1 |
Bucaramanga AM | 33,7% | 34,1% | 32,3% | 31,0% | 19,2% | 13,9% | 10,9% | 10,7% | 10,4% | 10,3% | 8,4% | 9,1% | 10,6% | 12,0% | 1,4 |
Bogotá | 31,7% | 32,0% | 28,8% | 26,6% | 19,6% | 18,3% | 15,5% | 13,1% | 11,6% | 10,2% | 10,1% | 10,4% | 11,6% | 12,4% | 0,8 |
Pereira AM | 32,7% | 30,0% | 29,8% | 28,7% | 27,6% | 28,5% | 26,8% | 21,6% | 21,9% | 24,0% | 18,1% | 17,7% | 16,4% | 12,7% | -3,7 |
Medellín AM | 36,5% | 34,7% | 31,7% | 29,3% | 25,0% | 23,9% | 22,0% | 19,2% | 17,7% | 16,1% | 14,7% | 14,3% | 14,1% | 13,4% | -0,7 |
Manizales AM | 36,6% | 39,2% | 40,3% | 36,4% | 31,2% | 27,2% | 23,8% | 19,2% | 17,6% | 16,2% | 15,7% | 13,9% | 14,6% | 13,8% | -0,8 |
Cali AM | 33,5% | 33,7% | 31,8% | 30,1% | 28,5% | 28,4% | 26,1% | 25,1% | 23,1% | 21,9% | 19,1% | 16,5% | 15,4% | 15,5% | 0,1 |
Ibagué | 37,7% | 39,8% | 42,7% | 39,4% | 32,6% | 28,7% | 26,6% | 22,0% | 21,3% | 18,6% | 16,4% | 17,5% | 17,3% | 18,4% | 1,1 |
Villavicencio | 34,4% | 36,0% | 32,4% | 34,8% | 26,8% | 27,7% | 25,4% | 23,0% | 21,6% | 19,5% | 17,1% | 16,6% | 19,8% | 19,5% | -0,3 |
Barranquilla AM | 43,9% | 49,5% | 46,2% | 44,1% | 43,3% | 42,4% | 39,5% | 34,7% | 30,4% | 29,1% | 25,5% | 22,0% | 21,7% | 20,0% | -1,7 |
Pasto | 44,2% | 46,5% | 46,0% | 45,6% | 39,7% | 42,8% | 43,2% | 40,6% | 36,8% | 30,5% | 26,9% | 25,3% | 23,0% | 20,2% | -2,8 |
Cartagena | 47,5% | 43,5% | 44,9% | 37,6% | 40,2% | 38,5% | 34,2% | 33,4% | 32,7% | 29,2% | 26,6% | 26,2% | 29,1% | 27,0% | -2,1 |
Montería | 47,9% | 50,2% | 50,2% | 46,7% | 40,6% | 38,6% | 39,7% | 37,5% | 36,9% | 34,8% | 20,9% | 25,2% | 31,0% | 27,7% | -3,3 |
Cúcuta AM | 52,9% | 57,2% | 55,4% | 55,2% | 42,2% | 38,2% | 39,3% | 33,9% | 32,4% | 31,3% | 33,1% | 32,9% | 33,4% | 33,5% | 0,1 |
Fuente: DANE - Encuesta Contínua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2017) |