Incidencia de la pobreza                          
                               
                               
  2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variación 2016/2017
                               
Total Nacional 49,7% 48,0% 47,4% 45,0% 42,0% 40,3% 37,2% 34,1% 32,7% 30,6% 28,5% 27,8% 28,0% 26,9% -1,1
                               
Bogotá  31,8% 32,1% 28,8% 26,6% 19,7% 18,3% 15,4% 13,1% 11,6% 10,2% 10,1% 10,4% 11,6% 12,4% 0,8
Cundinamarca 51,4% 50,7% 50,2% 44,6% 30,8% 26,2% 25,4% 21,3% 23,3% 18,9% 16,9% 17,0% 17,3% 14,7% -2,6
Risaralda 37,6% 34,6% 36,0% 35,5% 35,1% 32,3% 33,3% 27,0% 28,4% 28,8% 23,7% 22,3% 19,6% 16,3% -3,3
Santander 45,0% 44,4% 42,3% 41,4% 30,6% 27,2% 21,6% 21,8% 20,8% 19,5% 19,6% 17,9% 18,0% 18,9% 0,9
Valle 38,9% 41,0% 38,0% 36,6% 33,4% 33,3% 30,7% 30,0% 26,9% 27,2% 22,7% 21,5% 22,6% 21,1% -1,5
Antioquia 47,9% 46,2% 44,4% 41,8% 38,3% 35,1% 31,3% 29,3% 26,8% 24,2% 24,3% 23,7% 21,9% 21,3% -0,6
Atlántico 50,1% 52,4% 49,9% 48,8% 48,0% 47,9% 43,9% 37,8% 33,9% 32,4% 28,6% 25,7% 25,0% 24,3% -0,7
Meta 39,8% 41,1% 36,7% 38,3% 32,2% 36,0% 32,4% 30,0% 29,5% 27,1% 23,3% 21,8% 24,5% 25,1% 0,6
Quindío 47,1% 38,8% 46,8% 45,6% 43,3% 49,9% 43,4% 40,2% 38,9% 35,6% 31,7% 31,7% 30,3% 26,4% -3,9
Caldas 46,1% 47,3% 47,9% 43,8% 42,8% 41,7% 39,6% 36,6% 35,4% 32,2% 29,2% 27,9% 27,6% 26,7% -0,9
Boyacá 67,1% 64,6% 63,6% 58,3% 58,0% 48,0% 47,1% 39,9% 35,6% 39,3% 38,2% 35,4% 32,0% 28,7% -3,3
Tolima 54,3% 51,9% 55,8% 50,7% 46,4% 48,4% 45,1% 43,1% 42,3% 34,8% 32,5% 32,9% 31,4% 29,1% -2,3
Caquetá 53,0% 53,6% 55,7% 53,7% 47,7% 51,6% 44,3% 40,8% 42,1% 42,4% 39,0% 41,3% 35,8% 35,1% -0,7
Huila 69,6% 66,8% 64,6% 56,1% 58,5% 57,5% 53,3% 48,2% 45,4% 47,3% 43,9% 44,3% 45,9% 35,7% -10,2
Bolívar 64,9% 53,9% 54,8% 51,9% 58,3% 57,1% 49,4% 43,7% 44,2% 41,8% 39,9% 39,3% 41,0% 38,2% -2,8
Norte de Santander 56,6% 58,9% 61,0% 59,4% 50,7% 47,5% 43,1% 40,6% 40,4% 39,4% 39,9% 40,0% 40,4% 40,0% -0,4
Nariño 65,7% 70,0% 65,2% 58,7% 56,1% 55,1% 56,4% 50,6% 50,8% 47,6% 42,9% 40,0% 45,7% 40,2% -5,5
Cesar 61,9% 60,1% 59,2% 56,2% 63,2% 58,6% 53,6% 47,2% 46,8% 44,8% 40,9% 42,3% 41,9% 40,7% -1,2
Sucre 69,2% 58,2% 64,0% 63,8% 66,6% 66,2% 63,7% 53,0% 51,5% 47,3% 43,9% 44,7% 46,7% 41,6% -5,1
Córdoba 65,6% 64,0% 67,6% 63,7% 62,0% 61,8% 63,6% 61,5% 60,2% 51,8% 46,3% 46,6% 44,8% 45,8% 1,0
Magdalena 65,5% 59,5% 54,8% 57,5% 64,5% 58,3% 58,0% 57,5% 52,3% 50,5% 48,1% 44,8% 50,0% 48,5% -1,5
Cauca 57,8% 62,0% 60,0% 56,1% 66,4% 66,1% 64,7% 62,0% 62,1% 58,4% 54,2% 51,6% 50,7% 48,7% -2,0
La Guajira 67,2% 58,3% 57,7% 57,8% 69,9% 66,7% 64,6% 57,4% 58,4% 55,8% 53,0% 53,3% 52,5% 52,6% 0,1
Chocó 67,6% 69,2% 72,7% 74,7% 73,1% 68,3% 64,9% 64,0% 68,0% 63,1% 65,9% 62,8% 59,8% 58,7% -1,1
Fuente: DANE - Encuesta Contínua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2017)