POBLACIÓN DE SANTANDER POR MUNICIPIOS                                  
                                           
                                           
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                           
Total Nacional 40.295.563 40.813.541 41.328.824 41.848.959 42.368.489 42.888.592 43.405.956 43.926.929 44.451.147 44.978.832 45.509.584 46.044.601 46.581.823 47.121.089 47.661.787 48.203.405 48.747.708 49.291.609 49.834.240 50.374.478 50.911.747
                                           
Bucaramanga 503.541 506.955 509.878 512.380 514.544 516.460 518.260 519.920 521.435 522.806 524.030 525.119 526.056 526.827 527.451 527.913 528.269 528.497 528.610 528.610 528.480
Floridablanca 243.403 246.445 248.931 251.023 252.906 254.600 256.159 257.543 258.821 259.994 261.096 262.105 263.041 263.908 264.695 265.407 266.049 266.617 267.124 267.538 267.886
Girón 116.290 120.142 124.006 127.898 131.846 135.860 139.969 144.130 148.372 152.669 157.067 161.545 166.115 170.771 175.528 180.377 185.314 190.350 195.499 200.733 206.084
Barrancabermeja 186.397 187.393 188.242 188.955 189.547 190.069 190.545 190.864 191.136 191.334 191.498 191.625 191.718 191.764 191.784 191.768 191.704 191.616 191.495 191.340 191.144
Piedecuesta 102.845 105.776 108.676 111.569 114.477 117.405 120.394 123.402 126.471 129.572 132.725 135.930 139.178 142.483 145.848 149.248 152.707 156.207 159.760 163.362 167.006
Cimitarra 29.232 30.242 31.261 32.283 33.295 34.293 35.283 36.248 37.227 38.231 39.249 40.299 41.375 42.463 43.584 44.733 45.901 47.096 48.328 49.593 50.892
San Gil 41.863 42.296 42.678 43.007 43.287 43.519 43.712 43.928 44.151 44.356 44.561 44.751 44.937 45.114 45.285 45.445 45.605 45.752 45.891 46.016 46.152
Lebríja 28.783 29.097 29.460 29.886 30.388 30.980 31.665 32.372 33.110 33.844 34.590 35.356 36.138 36.926 37.739 38.560 39.398 40.252 41.122 42.000 42.895
San Vicente de Chucurí 32.411 32.646 32.844 33.011 33.149 33.267 33.391 33.543 33.679 33.834 33.966 34.116 34.250 34.378 34.511 34.640 34.759 34.881 35.000 35.121 35.232
Puerto Wilches 31.515 31.515 31.514 31.511 31.505 31.503 31.511 31.506 31.498 31.502 31.498 31.492 31.503 31.507 31.514 31.511 31.510 31.501 31.505 31.509 31.509
Socorro 27.714 28.080 28.406 28.684 28.911 29.076 29.189 29.347 29.514 29.674 29.840 29.999 30.142 30.295 30.437 30.577 30.717 30.847 30.985 31.115 31.231
Barbosa 24.477 24.839 25.174 25.486 25.775 26.046 26.304 26.577 26.843 27.114 27.372 27.626 27.877 28.132 28.388 28.635 28.873 29.106 29.352 29.581 29.817
Rionegro 32.501 31.661 30.926 30.298 29.782 29.382 29.122 28.900 28.673 28.444 28.219 27.989 27.775 27.551 27.330 27.114 26.896 26.680 26.461 26.243 26.025
El Carmen de Chucurí 16.689 17.038 17.352 17.634 17.881 18.098 18.303 18.509 18.714 18.910 19.108 19.308 19.501 19.696 19.905 20.099 20.296 20.476 20.671 20.858 21.050
Vélez 20.692 20.459 20.247 20.055 19.890 19.755 19.664 19.590 19.523 19.460 19.393 19.324 19.255 19.185 19.118 19.057 18.993 18.932 18.871 18.808 18.746
Málaga 18.994 18.943 18.882 18.816 18.756 18.706 18.671 18.640 18.604 18.581 18.552 18.522 18.486 18.455 18.426 18.382 18.352 18.308 18.271 18.230 18.189
Sabana de Torres 19.874 19.884 19.882 19.865 19.830 19.772 19.698 19.616 19.525 19.426 19.318 19.202 19.077 18.944 18.802 18.652 18.493 18.325 18.149 17.965 17.772
Landázuri 14.943 15.028 15.097 15.149 15.180 15.192 15.192 15.213 15.239 15.259 15.276 15.300 15.322 15.335 15.359 15.374 15.395 15.418 15.430 15.456 15.475
Los Santos 10.218 10.394 10.558 10.707 10.849 10.977 11.107 11.229 11.354 11.472 11.592 11.708 11.828 11.946 12.065 12.185 12.299 12.423 12.539 12.648 12.772
Oiba 10.584 10.688 10.781 10.863 10.931 10.983 11.025 11.094 11.178 11.258 11.337 11.414 11.488 11.573 11.658 11.738 11.815 11.896 11.980 12.063 12.148
Curití 11.169 11.252 11.322 11.380 11.427 11.464 11.502 11.546 11.595 11.643 11.688 11.730 11.771 11.819 11.864 11.899 11.942 11.980 12.016 12.065 12.104
Bolívar 16.308 15.710 15.163 14.683 14.289 13.996 13.806 13.637 13.469 13.304 13.138 12.972 12.814 12.658 12.498 12.351 12.204 12.060 11.919 11.778 11.650
Puente Nacional 15.697 15.494 15.275 15.039 14.794 14.538 14.280 14.062 13.856 13.658 13.451 13.255 13.054 12.860 12.668 12.476 12.270 12.086 11.900 11.718 11.539
El Playón 13.828 13.722 13.599 13.461 13.310 13.148 12.986 12.857 12.708 12.576 12.446 12.305 12.177 12.036 11.911 11.776 11.646 11.520 11.385 11.252 11.115
Mogotes 11.424 11.272 11.148 11.053 10.986 10.952 10.958 10.937 10.923 10.921 10.913 10.905 10.900 10.901 10.889 10.880 10.885 10.878 10.864 10.860 10.852
Charalá 12.269 12.054 11.860 11.690 11.544 11.422 11.322 11.223 11.136 11.047 10.964 10.876 10.794 10.710 10.625 10.540 10.454 10.373 10.290 10.211 10.128
Suaita 11.396 11.309 11.224 11.138 11.057 10.975 10.900 10.826 10.748 10.679 10.612 10.552 10.477 10.408 10.338 10.277 10.212 10.142 10.072 10.006 9.943
Zapatoca 10.250 10.068 9.894 9.728 9.579 9.449 9.341 9.292 9.236 9.195 9.147 9.109 9.061 9.019 8.969 8.929 8.891 8.847 8.803 8.762 8.710
La Belleza 8.337 8.367 8.396 8.421 8.443 8.462 8.481 8.499 8.515 8.530 8.543 8.555 8.565 8.574 8.581 8.587 8.592 8.594 8.596 8.596 8.594
Aratoca 8.249 8.301 8.343 8.374 8.392 8.395 8.388 8.381 8.374 8.366 8.358 8.349 8.340 8.331 8.322 8.312 8.301 8.291 8.280 8.269 8.257
Puerto Parra 5.626 5.837 6.040 6.227 6.387 6.514 6.609 6.702 6.797 6.905 7.007 7.108 7.205 7.317 7.424 7.548 7.655 7.768 7.891 8.011 8.133
Sucre 10.033 9.860 9.696 9.538 9.392 9.256 9.139 9.052 8.970 8.877 8.795 8.715 8.638 8.559 8.470 8.397 8.324 8.246 8.172 8.098 8.020
San Andrés 10.783 10.562 10.351 10.149 9.960 9.783 9.627 9.496 9.377 9.249 9.132 9.004 8.884 8.774 8.660 8.540 8.432 8.315 8.208 8.094 7.986
Coromoro 7.273 7.287 7.305 7.325 7.348 7.376 7.415 7.430 7.439 7.456 7.472 7.491 7.500 7.521 7.544 7.558 7.584 7.612 7.642 7.659 7.683
Simacota 9.278 9.227 9.167 9.096 9.012 8.910 8.795 8.681 8.555 8.434 8.328 8.217 8.107 7.996 7.889 7.789 7.688 7.593 7.493 7.393 7.297
Tona 6.257 6.378 6.488 6.580 6.649 6.690 6.706 6.755 6.799 6.836 6.885 6.926 6.962 7.001 7.046 7.085 7.129 7.168 7.201 7.239 7.276
Barichara 8.812 8.487 8.194 7.947 7.761 7.651 7.614 7.570 7.522 7.482 7.447 7.391 7.352 7.306 7.261 7.215 7.166 7.112 7.062 7.010 6.959
Florián 6.352 6.363 6.372 6.378 6.381 6.378 6.371 6.363 6.356 6.348 6.341 6.333 6.325 6.317 6.309 6.301 6.293 6.284 6.276 6.268 6.259
Guaca 7.198 7.136 7.076 7.018 6.965 6.916 6.878 6.822 6.761 6.708 6.647 6.599 6.546 6.491 6.447 6.395 6.345 6.296 6.264 6.208 6.174
Pinchote 4.174 4.223 4.272 4.320 4.369 4.420 4.472 4.557 4.636 4.717 4.791 4.873 4.956 5.033 5.114 5.201 5.285 5.373 5.460 5.545 5.635
Albania 4.741 4.631 4.543 4.483 4.459 4.473 4.527 4.589 4.639 4.704 4.773 4.833 4.899 4.961 5.021 5.096 5.162 5.230 5.289 5.357 5.419
Cerrito 6.612 6.570 6.517 6.457 6.392 6.319 6.246 6.187 6.125 6.068 6.011 5.948 5.890 5.827 5.771 5.708 5.660 5.596 5.532 5.473 5.417
Villanueva 7.517 7.422 7.318 7.209 7.096 6.978 6.863 6.745 6.634 6.520 6.412 6.293 6.193 6.082 5.973 5.858 5.753 5.652 5.548 5.443 5.335
Capitanejo 6.494 6.421 6.350 6.281 6.216 6.152 6.090 6.034 5.974 5.923 5.863 5.806 5.751 5.702 5.649 5.593 5.543 5.481 5.430 5.375 5.324
Gambita 5.257 5.248 5.235 5.218 5.197 5.168 5.135 5.116 5.104 5.088 5.077 5.068 5.058 5.053 5.044 5.044 5.038 5.038 5.039 5.043 5.044
Chipatá 5.362 5.297 5.243 5.200 5.169 5.151 5.147 5.142 5.136 5.131 5.125 5.118 5.111 5.104 5.096 5.088 5.080 5.071 5.062 5.052 5.042
Matanza 6.330 6.212 6.101 5.999 5.912 5.840 5.787 5.738 5.673 5.620 5.566 5.509 5.452 5.413 5.342 5.297 5.238 5.201 5.147 5.096 5.041
Betulia 5.580 5.525 5.473 5.426 5.385 5.350 5.325 5.298 5.280 5.254 5.230 5.211 5.188 5.153 5.134 5.110 5.075 5.061 5.031 5.014 4.987
Concepción 6.425 6.296 6.176 6.071 5.979 5.908 5.854 5.791 5.722 5.666 5.602 5.537 5.476 5.413 5.345 5.292 5.230 5.177 5.110 5.042 4.985
El Peñón 5.978 5.905 5.829 5.752 5.675 5.600 5.529 5.486 5.430 5.388 5.342 5.295 5.253 5.217 5.179 5.140 5.114 5.076 5.038 5.008 4.974
La Paz 6.076 5.959 5.853 5.759 5.678 5.611 5.562 5.506 5.469 5.418 5.376 5.328 5.287 5.244 5.202 5.152 5.104 5.075 5.027 4.980 4.938
Molagavita 6.912 6.611 6.335 6.094 5.900 5.764 5.686 5.632 5.567 5.512 5.454 5.401 5.342 5.292 5.226 5.193 5.130 5.087 5.029 4.980 4.936
Carcasí 5.329 5.273 5.233 5.208 5.196 5.200 5.219 5.198 5.183 5.170 5.154 5.135 5.105 5.086 5.073 5.039 5.021 4.989 4.966 4.938 4.907
Onzaga 6.376 6.219 6.071 5.935 5.813 5.707 5.618 5.548 5.473 5.422 5.354 5.286 5.234 5.176 5.120 5.054 5.003 4.946 4.895 4.849 4.791
Ocamonte 5.156 5.115 5.075 5.042 5.010 4.984 4.967 4.944 4.922 4.902 4.884 4.859 4.836 4.810 4.790 4.775 4.748 4.723 4.702 4.679 4.660
Valle de San José 6.342 6.073 5.834 5.628 5.455 5.315 5.214 5.155 5.091 5.024 4.964 4.905 4.841 4.778 4.725 4.670 4.607 4.551 4.495 4.445 4.391
Guadalupe 6.244 6.085 5.938 5.808 5.694 5.596 5.520 5.429 5.336 5.250 5.166 5.088 4.997 4.918 4.839 4.756 4.682 4.604 4.519 4.448 4.379
Páramo 3.413 3.465 3.515 3.568 3.620 3.671 3.723 3.765 3.808 3.845 3.894 3.940 3.975 4.028 4.064 4.112 4.158 4.201 4.252 4.294 4.342
Santa Helena del Opón 4.854 4.748 4.652 4.571 4.510 4.473 4.463 4.445 4.423 4.405 4.386 4.367 4.349 4.330 4.319 4.304 4.288 4.275 4.266 4.247 4.238
San José de Miranda 5.249 5.165 5.085 5.007 4.930 4.855 4.780 4.726 4.676 4.632 4.588 4.535 4.487 4.438 4.395 4.346 4.303 4.256 4.214 4.173 4.128
San Benito 3.846 3.856 3.867 3.877 3.892 3.907 3.928 3.932 3.933 3.938 3.948 3.952 3.956 3.962 3.975 3.986 3.995 4.007 4.007 4.030 4.034
Güepsa 4.657 4.584 4.508 4.431 4.356 4.285 4.221 4.175 4.127 4.104 4.039 4.002 3.965 3.922 3.878 3.849 3.804 3.772 3.730 3.689 3.661
Palmar 2.531 2.617 2.695 2.767 2.830 2.883 2.927 2.970 3.012 3.055 3.099 3.139 3.179 3.229 3.284 3.330 3.374 3.423 3.474 3.521 3.565
Guavatá 4.816 4.741 4.664 4.583 4.496 4.402 4.301 4.230 4.157 4.078 4.012 3.944 3.866 3.807 3.737 3.679 3.620 3.549 3.495 3.429 3.383
Contratación 4.439 4.345 4.251 4.165 4.086 4.021 3.968 3.896 3.854 3.796 3.754 3.700 3.643 3.596 3.547 3.491 3.451 3.409 3.352 3.311 3.265
Suratá 3.908 3.849 3.795 3.746 3.702 3.662 3.631 3.596 3.555 3.514 3.479 3.436 3.398 3.362 3.325 3.295 3.264 3.225 3.196 3.166 3.125
Enciso 4.296 4.245 4.191 4.130 4.063 3.989 3.910 3.839 3.776 3.701 3.633 3.565 3.502 3.443 3.382 3.323 3.258 3.202 3.136 3.085 3.024
Jesús María 3.483 3.491 3.494 3.493 3.480 3.455 3.419 3.391 3.356 3.326 3.292 3.265 3.234 3.204 3.172 3.137 3.107 3.080 3.045 3.024 2.992
Chima 3.464 3.431 3.402 3.377 3.356 3.338 3.326 3.284 3.255 3.232 3.205 3.173 3.151 3.123 3.107 3.087 3.062 3.042 3.014 2.999 2.980
Confines 2.780 2.774 2.768 2.761 2.756 2.753 2.753 2.754 2.753 2.739 2.726 2.726 2.718 2.715 2.707 2.705 2.697 2.698 2.695 2.689 2.692
Cabrera 1.855 1.858 1.865 1.879 1.899 1.924 1.955 1.986 2.013 2.046 2.080 2.120 2.154 2.189 2.230 2.267 2.313 2.356 2.400 2.442 2.492
Vetas 2.315 2.322 2.329 2.335 2.342 2.349 2.357 2.365 2.373 2.381 2.389 2.398 2.407 2.416 2.425 2.435 2.444 2.454 2.464 2.475 2.485
Charta 3.358 3.322 3.284 3.241 3.195 3.142 3.086 3.037 2.981 2.939 2.905 2.839 2.802 2.763 2.718 2.670 2.637 2.592 2.549 2.514 2.475
Encino 2.756 2.754 2.749 2.740 2.728 2.711 2.689 2.663 2.635 2.615 2.595 2.573 2.550 2.538 2.517 2.497 2.480 2.459 2.440 2.425 2.404
Hato 2.432 2.426 2.419 2.414 2.406 2.401 2.398 2.395 2.388 2.381 2.378 2.373 2.365 2.363 2.350 2.345 2.340 2.331 2.324 2.319 2.310
San Joaquín 3.358 3.271 3.183 3.100 3.020 2.948 2.883 2.841 2.789 2.748 2.698 2.651 2.621 2.562 2.528 2.488 2.445 2.407 2.371 2.332 2.293
San Miguel 3.007 2.924 2.849 2.783 2.728 2.683 2.650 2.615 2.581 2.553 2.527 2.496 2.461 2.438 2.403 2.379 2.349 2.310 2.295 2.252 2.235
Macaravita 3.279 3.144 3.021 2.912 2.823 2.753 2.706 2.660 2.621 2.586 2.550 2.513 2.479 2.437 2.403 2.378 2.336 2.299 2.263 2.233 2.201
Palmas del Socorro 2.553 2.530 2.509 2.488 2.465 2.443 2.423 2.403 2.381 2.363 2.340 2.319 2.295 2.285 2.264 2.241 2.227 2.220 2.196 2.175 2.155
Guapotá 2.314 2.302 2.292 2.284 2.276 2.271 2.268 2.245 2.232 2.218 2.195 2.188 2.164 2.160 2.142 2.139 2.120 2.112 2.096 2.087 2.084
California 1.670 1.698 1.725 1.750 1.772 1.793 1.812 1.831 1.854 1.872 1.887 1.898 1.920 1.944 1.956 1.984 2.006 2.020 2.037 2.062 2.078
Santa Bárbara 2.388 2.377 2.364 2.349 2.331 2.311 2.289 2.271 2.253 2.229 2.217 2.199 2.186 2.163 2.146 2.137 2.122 2.100 2.085 2.070 2.052
Galán 3.418 3.338 3.255 3.169 3.080 2.992 2.903 2.820 2.761 2.680 2.622 2.556 2.493 2.425 2.368 2.311 2.244 2.196 2.139 2.074 2.034
El Guacamayo 2.489 2.446 2.408 2.370 2.335 2.303 2.273 2.239 2.209 2.183 2.153 2.121 2.089 2.062 2.034 2.005 1.967 1.943 1.918 1.883 1.867
Cepitá 2.114 2.095 2.077 2.057 2.039 2.022 2.007 1.996 1.980 1.966 1.940 1.930 1.915 1.898 1.881 1.865 1.846 1.832 1.819 1.804 1.791
Aguada 2.412 2.335 2.263 2.200 2.151 2.117 2.099 2.059 2.034 2.009 1.984 1.948 1.927 1.905 1.875 1.855 1.829 1.800 1.782 1.763 1.729
Jordán 1.213 1.200 1.189 1.178 1.170 1.164 1.160 1.150 1.147 1.134 1.133 1.123 1.121 1.112 1.105 1.103 1.099 1.092 1.089 1.084 1.077
Fuente: DANE.                                           
Las series de proyecciones de población aquí presentadas, están sujetas a ajustes de acuerdo con la disponibilidad de nueva información.                          
(1) Incluye los nuevos municipios creados con posterioridad al Censo 2005, los cuales han generado cambios en la distribución cabecera-resto a nivel departamental y nacional.                      
                                           
                                           
                 
                                           
                                           
(2) Según fallo del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2007, Exp 2001-00458, la ordenanza 011 del 2000 de la Asamblea Departamental del Chocó fue declarada nula.                      
Actualmente persisten controversias sobre los límites departamentales entre Chocó y Antioquia, que están siendo revisados por las autoridades competentes. Una vez se  diriman dichas divergencias limítrofes el DANE hará los ajustes poblacionales pertinentes                                          
(3) Las series de población para total y resto presentan saltos en años correspondientes a la creación de municipios, de acuerdo con las Leyes 136/1994 y 617/2000.                       
(ANM) Areas no Municipalizadas                                        
Estimaciones 1985 - 2005 y proyecciones 2005 - 2020