POBLACIÓN AFILIADA A SEGURIDAD SOCIAL - REGIMEN SUBSIDIADO                        
                                     
                                     
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                                     
Antioquia 1.164.108 1.198.198 1.230.576 1.601.058 2.692.546 2.747.514 2.575.882 2.694.881 2.621.973 2.538.702 2.336.614 2.355.679 2.379.473 2.396.366 2.381.862 2.241.894 2.336.079 2.338.345
Valle 685.340 719.237 754.913 1.202.383 1.299.118 1.477.580 1.655.654 1.842.125 1.910.192 1.828.792 1.764.010 1.832.296 1.823.070 1.826.559 1.881.789 1.750.285 1.726.058 1.737.897
Bolívar 540.042 556.570 576.568 842.472 852.656 1.114.694 1.176.102 1.278.071 1.308.368 1.344.156 1.298.135 1.367.571 1.368.177 1.387.773 1.425.956 1.378.204 1.410.466 1.429.701
Atlántico 423.168 439.755 458.813 757.667 874.436 953.701 1.087.152 1.173.420 1.213.536 1.202.213 1.244.365 1.271.435 1.285.651 1.304.501 1.383.352 1.312.563 1.327.246 1.342.575
Córdoba 412.682 424.370 436.052 581.348 655.417 734.434 867.983 1.039.665 1.105.771 1.137.063 1.291.926 1.325.622 1.313.954 1.336.833 1.347.179 1.298.942 1.303.978 1.315.710
Bogotá 1.330.910 1.286.010 1.369.970 1.530.177 1.634.847 1.689.962 1.708.670 1.754.891 1.754.891 1.608.495 1.304.355 1.251.955 1.267.841 1.274.295 1.291.158 1.166.823 1.175.245 1.161.125
Nariño 653.404 698.481 712.483 837.758 873.440 905.777 996.984 1.138.784 1.153.357 1.114.011 1.115.408 1.141.921 1.134.457 1.131.820 1.137.123 1.133.207 1.142.453 1.127.850
Norte De Santander 325.110 340.583 364.557 469.271 552.430 647.193 746.921 905.835 913.858 902.707 814.823 794.641 815.212 865.215 899.561 896.675 931.687 979.866
Cauca 434.702 445.233 455.235 537.644 578.643 605.785 747.884 872.363 910.339 946.215 948.775 971.893 963.073 968.487 964.244 941.936 948.737 949.724
Magdalena 352.812 365.046 377.128 486.965 555.558 611.635 686.172 858.183 868.688 888.292 940.208 921.524 928.973 952.323 972.929 907.165 918.571 918.402
Santander 536.272 552.438 565.315 879.071 955.965 971.254 1.049.692 1.092.243 1.106.034 1.049.310 874.149 852.531 834.869 853.814 901.577 878.166 895.695 917.320
Cundinamarca 713.959 731.280 756.008 990.211 1.021.709 1.054.870 1.137.192 1.290.543 1.238.558 1.192.005 937.844 929.408 919.921 900.293 908.360 844.257 837.695 853.131
Cesar 376.818 376.968 382.977 584.732 731.039 753.272 755.215 770.344 771.697 766.747 780.900 802.581 801.918 819.401 834.135 799.372 811.168 824.413
Sucre 251.628 260.109 266.455 360.042 403.541 461.702 585.149 692.077 698.043 713.569 773.027 784.375 806.075 824.709 826.026 777.453 773.369 768.379
Huila 50.066 297.966 309.399 385.956 691.921 715.599 724.850 750.576 758.285 808.193 723.259 736.155 743.758 739.705 755.455 740.314 752.549 762.852
La Guajira 290.548 195.015 215.726 305.591 489.847 501.775 556.825 570.906 585.751 586.242 618.880 683.883 689.726 706.957 727.660 707.142 701.831 727.566
Tolima 316.476 327.163 338.484 394.681 456.128 541.720 603.217 718.889 764.913 768.671 737.986 733.335 733.344 725.247 733.152 702.552 708.155 722.128
Boyacá 492.343 502.595 511.119 618.703 657.845 826.997 873.776 875.700 876.312 835.956 702.397 694.735 678.252 657.898 662.004 636.684 640.929 645.721
Meta 174.180 178.760 186.307 268.850 289.005 361.177 367.834 419.754 430.045 420.984 373.811 394.398 405.932 426.087 470.530 478.095 498.851 507.272
Caldas 241.411 252.195 262.091 304.122 341.142 528.165 535.350 546.070 553.044 539.570 458.141 456.885 453.316 446.299 436.330 405.236 393.770 390.148
Risaralda 213.947 219.944 231.622 272.208 320.081 338.969 350.034 377.985 385.318 256.091 355.116 360.004 367.835 379.844 400.899 372.214 373.411 387.778
Choco 178.881 181.054 183.177 224.780 242.052 260.225 399.492 409.979 410.884 392.746 375.729 398.341 396.561 389.293 375.347 364.486 368.213 368.961
Caquetá 137.908 140.276 143.347 170.285 192.304 208.519 236.013 277.535 284.156 284.426 285.215 292.424 297.152 296.183 297.116 295.472 301.437 305.491
Putumayo 144.538 146.631 148.575 177.271 213.542 226.204 249.974 260.116 260.378 257.493 256.390 261.499 244.559 248.413 253.286 250.175 255.486 255.679
Quindío 203.022 205.180 207.996 220.688 229.633 237.684 257.666 274.571 280.845 278.085 256.748 247.189 245.276 245.937 243.296 231.814 231.036 238.309
Casanare 158.660 155.722 167.493 204.644 231.668 243.565 247.180 248.159 248.844 238.537 204.261 207.611 199.910 202.805 215.388 209.582 215.935 223.014
Arauca 72.143 75.054 80.722 134.248 166.712 167.526 171.522 191.273 192.957 189.190 176.586 179.259 184.452 188.494 192.558 192.837 198.011 204.058
Vichada 31.318 33.242 33.949 47.165 49.196 49.196 50.445 57.176 57.356 72.581 69.352 69.847 71.488 70.913 67.006 69.209 68.658 64.804
Guaviare 187.469 51.221 51.927 63.321 69.189 69.430 74.840 80.491 81.354 76.058 65.973 63.548 61.879 59.793 57.354 55.108 56.196 58.925
Amazonas 28.857 29.749 30.059 34.937 37.625 37.783 40.569 46.413 46.530 47.979 34.925 52.426 52.248 53.664 53.581 52.797 53.462 53.028
Guainía 19.130 19.583 19.770 22.190 28.302 28.302 37.372 38.152 35.652 34.681 19.059 35.860 37.013 37.982 39.154 40.296 37.890 38.166
Vaupés 20.158 20.579 20.641 21.730 25.360 26.473 26.473 26.612 26.612 26.460 24.246 26.307 26.970 27.164 26.997 26.106 26.790 26.737
San Andrés y Providencia 16.925 17.796 18.493 21.305 25.116 26.581 26.728 27.218 27.773 27.693 22.566 21.279 20.301 18.752 17.434 14.402 13.520 13.033
                                     
Total 11.178.935 11.444.003 11.867.947 15.553.474 18.438.013 20.125.263 21.606.812 23.601.000 23.882.314 23.373.913 22.185.179 22.518.417 22.552.636 22.763.819 23.179.798 22.171.463 22.434.577 22.658.108
Fuente:  Ministerio de Salud y Protección Social