INDICADORES DE EMPLEO  ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA                            
Trimestre Móvil Octubre a Diciembre                                    
                                     
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                                     
Tasa Global de Participación TGP 67,3 69,6 70,5 67,1 65,7 57,6 62,8 60,0 68,4 69,9 71,9 70,5 67,6 71,4 68,5 70,0 68,0 66,0
Tasa de ocupación TO 56,3 56,2 59,3 57,4 57,1 50,2 57,9 55,5 62,6 62,4 65,4 65,1 62,4 65,6 64,1 64,3 62,5 60,5
Tasa de desempleo TD 16,3 19,2 15,9 14,4 13,1 12,9 7,7 7,6 8,5 10,7 9,0 7,7 7,7 8,1 6,4 8,2 8,0 8,2
Tasa de subempleo subjetivo 30,1 37,2 38,2 39,2 33,8 29,6 29,9 9,0 28,7 36,0 36,8 31,0 23,7 33,6 22,2 22,8 17,6 14,8
  Insuficiencia de horas 12,6 11,5 13,6 15,1 9,7 5,0 5,8 1,0 7,9 10,6 12,3 9,8 7,0 7,5 6,7 6,2 5,0 4,1
  Empleo inadecuado por competencias 3,6 4,3 4,7 5,5 2,8 14,8 15,1 5,6 18,3 22,9 19,2 20,8 15,8 25,4 13,5 13,8 11,0 8,2
  Empleo inadecuado por ingresos 24,6 32,4 32,5 30,5 28,2 27,1 27,1 8,5 25,6 31,4 31,0 26,5 20,2 30,6 18,7 19,7 15,9 12,9
Tasa de subempleo objetivo 8,8 12,2 11,6 11,4 10,6 7,2 6,3 3,0 10,9 13,3 12,5 9,5 8,9 12,0 7,7 8,7 6,9 6,3
  Insuficiencia de horas 4,0 3,5 5,0 5,4 3,5 1,8 1,7 0,3 3,5 4,6 4,4 3,5 2,6 3,2 2,7 2,7 2,1 1,9
  Empleo inadecuado por competencias 1,2 1,8 1,8 1,8 1,1 3,5 3,2 2,1 7,7 8,9 6,3 6,4 6,5 9,7 5,1 5,2 4,5 3,9
  Empleo inadecuado por ingresos 6,5 9,7 9,1 8,2 8,3 5,9 5,2 2,8 9,6 11,3 10,2 7,8 7,7 10,9 6,4 7,3 6,2 5,4
                                     
Población total 923 935 946 957 968 978 988 998 1.008 1.018 1.027 1.037 1.046 1.055 1.064 1.073 1.082      1.091
Población en edad de trabajar 717 730 742 755 767 779 791 803 815 827 838 849 860 870 880 890 900         910
Población económicamente activa 482 508 523 506 504 449 497 482 558 578 602 599 581 621 603 624 612         600
Ocupados 404 410 440 434 438 391 458 446 510 516 548 553 536 571 565 572 563         551
Desocupados 79 97 83 73 66 58 38 37 48 62 54 46 45 50 39 51 49          49
Abiertos 75 94 76 66 61 55 35 35 45 58 51 43 42 48 37 50 46          48
Ocultos 3 3 7 7 5 3 3 1 2 4 4 3 3 3 2 1 2            2
Inactivos 235 222 219 248 263 330 295 321 253 249 236 250 279 249 277 267 288         310
Subempleados Subjetivos 145 189 200 199 170 133 148 44 160 208 222 186 138 208 134 142 108          89
  Insuficiencia de horas 61 58 71 77 49 22 29 5 44 61 74 59 40 47 40 39 31          25
  Empleo inadecuado por competencias 17 22 25 28 14 66 75 27 102 132 116 124 92 158 81 86 67          49
  Empleo inadecuado por ingresos 119 164 170 155 142 122 135 41 143 181 187 159 118 190 113 123 98          77
Subempleados Objetivos 43 62 61 58 54 32 31 14 61 77 76 57 52 75 46 54 42          38
  Insuficiencia de horas 19 18 26 27 18 8 9 2 19 26 26 21 15 20 16 17 13          12
  Empleo inadecuado por competencias 6 9 10 9 6 16 16 10 43 51 38 38 38 60 31 32 27          23
  Empleo inadecuado por ingresos 31 49 48 41 42 26 26 13 53 65 61 47 45 67 39 46 38          32
Fuente: DANE - Datos de población en miles de personas                                  
Nota: (*) Corresponde al lll Trimestre de 2017