INDICADORES DE EMPLEO DE SANTANDER                                  
Año completo                                    
                                     
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                                     
% población en edad de trabajar  76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 78,9 79,4 79,8 80,2 80,5 80,8 81,0 81,3 81,5 81,7 81,8 82,0
TGP 66,9 67,5 66,8 65,6 66,7 62,1 56,9 58,7 64,3 66,6 67,5 69,1 69,2 68,9 68,7 68,9 67,9 68,9
TO 57,7 56,9 56,9 56,3 58,6 55,2 51,2 53,7 59,2 60,7 62,4 63,7 64,2 64,4 64,1 63,9 63,2 63,6
TD 13,7 15,7 14,9 14,2 12,1 11,2 10,1 8,6 7,8 8,8 7,6 7,8 7,3 6,5 6,7 7,3 6,8 7,7
T.D. Abierto 12,7 15,1 14,2 12,8 11,1 10,1 9,0 7,8 7,4 8,4 7,2 7,5 7,0 6,1 6,3 7,0 6,4 7,3
T.D. Oculto 1,0 0,7 0,7 1,4 1,0 1,0 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3
Tasa de subempleo subjetivo 33,0 31,9 34,4 35,2 37,8 36,6 30,4 24,8 30,5 32,2 28,8 28,4 27,3 23,4 22,1 23,4 19,6 17,8
  Insuficiencia de horas 13,7 11,2 10,5 11,1 11,7 11,7 6,2 5,1 7,1 7,2 8,9 8,5 8,4 6,3 6,0 7,1 6,8 5,5
  Empleo inadecuado por competencias 2,8 3,8 3,6 3,9 5,3 9,6 15,7 18,5 19,6 20,8 17,2 17,7 16,8 16,0 12,6 12,7 9,6 9,5
  Empleo inadecuado por ingresos 27,2 27,8 29,4 29,9 32,9 32,3 27,6 22,8 27,9 29,6 25,4 25,0 23,6 20,6 19,4 20,5 16,9 15,5
                                     
Población total      1.917      1.928      1.938      1.948      1.958      1.968      1.979      1.990      2.000      2.010      2.021      2.031      2.041      2.051      2.061      2.071      2.081      2.091
Población en edad de trabajar      1.458      1.475      1.492      1.510      1.527      1.545      1.562      1.580      1.596      1.612      1.627      1.641      1.654      1.667      1.679      1.691      1.703      1.715
Población económicamente activa        976        996        998        990      1.018        960        889        928      1.026      1.073      1.098      1.134      1.145      1.149      1.153      1.165      1.156      1.181
Ocupados        842        839        849        850        895        852        800        848        945        979      1.015      1.046      1.061      1.074      1.076      1.080      1.077      1.090
Desocupados        134        157        149        140        123        107          89          80          80          95          83          88          84          75          77          85          79          91
Abiertos        124        150        142        127        113          97          80          72          75          90          79          85          80          70          73          81          73          87
Ocultos          10            7            7          13          10          10            9            8            5            4            4            4            4            5            4            4            5            4
Inactivos        482        479        495        520        509        585        673        652        571        539        529        507        509        518        526        526        547        534
Subempleados Subjetivos        322        318        343        348        385        352        271        230        312        345        317        322        312        269        255        273        227        210
  Insuficiencia de horas        134        112        105        110        119        112          55          47          73          77          98          96          96          72          69          83          79          65
  Empleo inadecuado por competencias          28          38          36          39          54          92        140        171        201        223        189        200        192        183        145        148        111        113
  Empleo inadecuado por ingresos        265        277        293        296        335        310        246        211        286        318        278        283        270        237        223        238        195        183
Fuente: DANE - Datos de población en miles de personas                                  
Nota: (*) Corresponde al lll Trimestre de 2017