TASA DE SECUESTROS                      
           
           
  2009 2010 Crecimiento    
           
Arauca 3,27 14,54 344,5%    
Casanare 2,82 3,69 30,8%    
Putumayo 3,41 3,07 -10,0%    
Cauca 1,15 2,05 78,5%    
Guaviare 1,96 1,94 -1,5%    
Caqueta 1,81 1,79 -1,3%    
Chocó 1,48 1,47 -1,0%    
Nariño 1,36 1,04 -23,7%    
Cesar 0,73 1,03 41,0%    
Norte de Santander 0,78 0,92 19,0%    
Caldas 0,41 0,82 99,6%    
Valle 0,3 0,8 133,3%    
La guajira 0,51 0,73 44,9%    
Magdalena 0,25 0,67 164,3%    
Huila 0,65 0,65 -1,3%    
Meta 1,76 0,57 -67,3%    
Antioquia 0,20 0,46 130,4%    
Santander 0,25 0,45 79,1%    
Tolima 0,58 0,43 -25,2%    
Risaralda 0,43 0,43 -0,6%    
Sucre 0,12 0,25 98,0%    
Boyacá 0,32 0,24 -25,1%    
Cordoba 0,13 0,19 47,7%    
Bogotá 0,25 0,18 -28,8%    
Cundinamarca 0,21 0,16 -21,3%    
Bolivar 0,00 0,05 100,0%    
Atlántico 0,26 0,04 -83,5%    
Fuente: Dirección Operativa para la Defensa y la Libertad personal - Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH    
* Tasa de secuestros por 100 mil habitantes