Transporte urbano automotor de pasajeros    
Movimiento de SITM, Cable y Metro y pasajeros transportados, según áreas metropolitanas y ciudades y nivel de servicio
       
  Pasajeros transportados (Miles)
  lV Trimestre 2014 lV Trimestre 2015 Variación 2014/2015
       
Total SITM y Metro 460.631 572.573 24,3%
       
Área Metropolitana de Barranquilla* 8.303 9.236 11,2%
SITM Alimentador 3.323 3.843 15,7%
SITM Troncal 4.981 5.394 8,3%
Bogotá * 306.531 408.501 33,3%
SITM Alimentador 70.466 72.016 2,2%
SITM Troncal 160.203 213.342 33,2%
SITM Zonal y Complementario 75.862 123.144 62,3%
Área Metropolitana de Bucaramanga 10.299 10.258 -0,4%
SITM Alimentador 3.083 2.761 -10,4%
SITM Padrón 3.812 3.608 -5,4%
SITM Troncal 3.405 3.890 14,2%
Área Metropolitana de Cali 37.281 38.003 1,9%
SITM Alimentador 6.537 6.549 0,2%
SITM Padrón y Complementario naranja  9.846 10.197 3,6%
SITM Troncal 20.897 21.257 1,7%
Área Metropolitana de Pereira 7.534 8.282 9,9%
SITM Alimentador 3.160 3.557 12,6%
SITM Troncal 4.374 4.725 8,0%
Área Metropolitana de Medellín** 90.683 98.293 8,4%
Metro 49.634 53.314 7,4%
Tranvía de Ayacucho - 342 -
SITM  41.048 44.636 8,7%
FUENTE: DANE      
(*)   Incluye pasajeros transportados en buses alimentadores para Transmilenio en Bogotá  
(**) Corresponde a los pasajeros movilizados en alimentador, padrón y troncal