Transporte urbano automotor de pasajeros    
Movimiento de SITM, Cable y Metro y pasajeros transportados, según áreas metropolitanas y ciudades y nivel de servicio
       
  Pasajeros transportados (Miles)
  lV Trimestre 2015 lV Trimestre 2016 Variación 2015/2016
       
Total SITM y Metro 2.062.063 2.154.906 4,5%
       
Área Metropolitana de Barranquilla* 34.380 37.637 9,5%
SITM Alimentador 3.323 3.843 15,7%
SITM Troncal 4.981 5.394 8,3%
Bogotá * 1.420.552 1.496.668 5,4%
SITM Alimentador 285.498 293.696 2,9%
SITM Troncal 717.353 689.731 -3,9%
SITM Zonal y Complementario 417.701 513.240 22,9%
Área Metropolitana de Bucaramanga 41.659 37.057 -11,0%
SITM Alimentador 11.553 9.331 -19,2%
SITM Padrón 15.039 13.242 -11,9%
SITM Troncal 15.067 14.484 -3,9%
Área Metropolitana de Cali 148.233 143.455 -3,2%
Cable 590 2.050 -
SITM Alimentador 26.421 24.563 -7,0%
SITM Padrón y Complementario naranja  39.909 36.147 -9,4%
SITM Troncal 81.314 80.696 -0,8%
Área Metropolitana de Pereira 31.100 33.666 8,2%
SITM Alimentador 13.315 14.862 11,6%
SITM Troncal 17.785 18.804 5,7%
Área Metropolitana de Medellín** 386.139 406.423 5,3%
Cable 12.836 13.109 2,1%
Metro 201.843 206.878 2,5%
SITM  171.118 182.427 6,6%
Tranvía de Ayacucho 342 4.009 -
FUENTE: DANE - Cifras Provisionales - Año corrido      
(*)   Incluye pasajeros transportados en buses alimentadores para Transmilenio en Bogotá  
(**) Corresponde a los pasajeros movilizados en alimentador, padrón y troncal