NUEVAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS
Santander            
Enero a Diciembre            
               
Actividad económica 2017 2018 Variación %
# Capital # Capital # Capital
               
<1> Comercio 505 17.907.013 507 20.332.221 0,4 13,5
<2> Industrias manufactureras 276 9.256.229 268 10.577.348 -2,9 14,3
<3> Construcción 350 10.940.023 301 8.804.909 -14,0 -19,5
<5> Actividades financieras y de seguros 65 5.138.500 65 8.281.941 0,0 61,2
<6> Actividades inmobiliarias 78 13.889.457 58 5.565.038 -25,6 -59,9
<7> Actividades profesionales, científicas y técnicas 385 6.310.868 322 5.468.472 -16,4 -13,3
<8> Transporte y almacenamiento 80 5.753.369 70 4.058.800 -12,5 -29,5
<9> Actividades de servicios administrativos y de apoyo 162 2.398.150 144 2.952.950 -11,1 23,1
Información y comunicaciones 113 1.438.843 97 2.702.575 -14,2 87,8
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 74 3.990.710 71 2.568.800 -4,1 -35,6
Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 60 2.105.800 62 2.541.000 3,3 20,7
Alojamiento y servicios de comida 62 2.692.272 68 2.319.500 9,7 -13,8
Explotación de minas y canteras 24 604.500 21 2.104.100 -12,5 248,1
Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 35 826.100 22 778.000 -37,1 -5,8
Distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental 23 914.800 19 741.100 -17,4 -19,0
Otras actividades de servicios 24 6.629.000 28 661.269 16,7 -90,0
Educación 41 821.400 37 652.400 -9,8 -20,6
Suministro de eléctricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5 1.119.500 11 184.100 120,0 -83,6
Administración pública y defensa 7 17.300 6 40.600 -14,3 134,7
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 2 2.000 1 1.000 -50,0 -50,0
               
Total   2.362 92.736.535 2.171 81.294.523 -8,1 -12,3
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades - Miles de pesos corrientes - Año corrido