TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUACACIÓN SECUNDARIA                    
                               
                               
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                               
Casanare 60,8% 79,1% 83,8% 88,4% 92,1% 96,6% 100,3% 109,0% 114,6% 126,2% 123,4% 104,6% 102,0% 105,3% 99,7%
Cundinamarca 81,9% 87,3% 87,9% 94,6% 98,1% 105,2% 103,7% 107,0% 107,0% 112,1% 112,5% 102,4% 98,7% 98,2% 96,7%
Sucre 79,1% 90,3% 90,1% 97,9% 101,2% 105,2% 107,5% 112,0% 114,7% 118,5% 105,8% 99,8% 89,4% 93,9% 96,1%
Santander 78,1% 83,0% 89,4% 93,1% 97,6% 101,4% 103,5% 101,9% 105,1% 106,3% 105,2% 94,5% 89,0% 91,4% 93,3%
Atlántico 84,9% 89,7% 89,7% 92,6% 93,5% 94,6% 94,3% 98,6% 103,5% 107,9% 103,0% 93,2% 93,1% 91,6% 92,3%
Bolívar 78,6% 91,5% 93,5% 96,5% 100,2% 101,5% 104,2% 106,9% 106,4% 108,2% 100,3% 90,8% 86,6% 83,0% 90,1%
Córdoba 80,1% 82,1% 78,3% 83,4% 87,7% 94,1% 99,7% 107,0% 107,8% 110,7% 111,5% 96,6% 87,7% 90,2% 89,4%
Cesar 72,0% 77,3% 79,5% 80,3% 85,5% 88,2% 92,9% 95,8% 101,1% 106,0% 101,2% 93,0% 89,5% 87,2% 89,2%
Meta 70,0% 82,1% 84,2% 87,8% 93,2% 96,6% 96,7% 107,3% 101,0% 106,2% 104,6% 97,6% 87,5% 93,6% 88,8%
Bogotá 99,8% 101,6% 99,7% 98,0% 99,7% 103,2% 105,0% 106,2% 105,1% 106,5% 101,1% 94,6% 90,9% 89,7% 88,1%
Valle 77,0% 83,8% 88,0% 94,5% 99,8% 98,5% 102,2% 103,3% 104,2% 103,9% 103,3% 92,7% 86,4% 89,0% 87,8%
Risaralda 85,6% 90,2% 90,4% 94,6% 96,6% 97,9% 100,5% 110,6% 112,7% 119,1% 114,8% 92,7% 90,6% 92,1% 87,6%
Boyacá 81,5% 89,6% 85,9% 87,5% 90,5% 94,2% 99,9% 107,7% 116,9% 119,8% 111,2% 92,2% 88,6% 87,6% 87,0%
Magdalena 73,4% 80,5% 87,0% 87,8% 91,7% 93,4% 95,8% 98,4% 105,8% 103,1% 97,5% 92,2% 89,7% 85,2% 87,0%
Antioquia 86,6% 85,7% 91,5% 92,3% 98,2% 102,3% 103,8% 109,0% 109,3% 110,8% 109,1% 94,4% 86,5% 86,7% 86,1%
Quindío 91,5% 95,0% 95,3% 102,5% 106,9% 104,9% 105,7% 110,2% 110,3% 114,9% 115,8% 97,4% 92,3% 89,6% 85,9%
Amazonas 0,0% 0,0% 0,0% 69,6% 69,8% 68,8% 70,6% 73,0% 74,8% 82,5% 85,0% 85,2% 82,3% 78,2% 82,8%
Cauca 57,9% 60,3% 64,1% 68,7% 73,3% 79,3% 86,3% 94,0% 101,1% 94,2% 99,0% 83,9% 83,4% 81,0% 82,0%
Tolima 72,8% 81,2% 80,7% 85,8% 91,7% 98,7% 99,5% 109,1% 108,8% 107,3% 97,3% 91,0% 81,8% 81,7% 80,3%
Norte de Santander 78,0% 82,2% 86,5% 89,7% 95,4% 90,0% 93,5% 100,2% 104,1% 98,1% 91,5% 82,5% 77,4% 79,4% 79,1%
Nariño 59,3% 65,3% 64,6% 70,9% 72,7% 72,4% 74,8% 82,0% 88,3% 87,2% 86,6% 78,1% 74,3% 73,3% 74,0%
Huila 75,4% 81,1% 83,9% 87,5% 92,0% 94,9% 95,2% 97,4% 100,1% 104,5% 103,7% 91,1% 76,1% 76,0% 73,7%
San Andrés 83,9% 87,8% 88,5% 85,8% 83,8% 83,0% 79,4% 78,4% 77,6% 78,8% 79,2% 73,6% 74,1% 72,5% 72,2%
Guainía 0,0% 0,0% 0,0% 42,2% 50,7% 49,8% 54,2% 64,7% 62,4% 68,8% 66,5% 58,2% 63,3% 41,4% 71,6%
Caldas 76,8% 83,1% 85,5% 89,4% 98,2% 99,5% 96,2% 103,0% 102,7% 103,9% 103,2% 88,6% 70,5% 71,5% 69,9%
Vaupés 0,0% 0,0% 0,0% 49,5% 53,1% 53,1% 54,8% 58,3% 57,0% 60,2% 61,8% 59,8% 52,7% 55,0% 64,9%
Arauca 66,7% 73,2% 73,4% 74,7% 77,2% 71,0% 81,8% 83,9% 86,3% 85,9% 80,7% 71,5% 65,5% 66,6% 64,1%
Choco 56,0% 55,2% 52,7% 55,5% 56,5% 61,7% 67,9% 74,2% 75,8% 89,1% 81,9% 63,0% 59,6% 58,7% 63,6%
Guajira 59,5% 63,1% 61,4% 60,5% 63,3% 62,7% 64,6% 72,5% 77,6% 68,0% 67,1% 63,9% 65,2% 60,3% 62,9%
Putumayo 48,8% 55,0% 57,0% 66,7% 81,3% 82,7% 105,5% 91,8% 90,0% 90,7% 91,9% 81,7% 63,6% 63,3% 62,3%
Caquetá 50,5% 55,0% 59,8% 68,4% 72,9% 77,5% 79,7% 88,1% 89,5% 101,6% 95,0% 74,6% 60,5% 57,6% 51,5%
Vichada 0,0% 0,0% 0,0% 59,5% 61,7% 58,3% 58,5% 60,4% 61,0% 59,5% 57,0% 60,1% 56,7% 56,8% 45,4%
Guaviare 0,0% 0,0% 0,0% 50,9% 60,9% 63,2% 67,9% 73,2% 74,0% 78,2% 71,5% 58,1% 31,6% 40,8% 38,7%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional