TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUACACIÓN MEDIA                      
                               
                               
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                               
Boyacá 64,8% 70,0% 67,0% 69,4% 72,5% 74,8% 76,9% 83,5% 90,5% 94,8% 91,7% 73,4% 69,9% 65,7% 72,2%
Cundinamarca 57,2% 59,8% 61,7% 66,0% 70,6% 72,1% 72,7% 77,8% 81,2% 86,2% 83,1% 73,0% 71,7% 72,2% 71,9%
Sucre 55,3% 60,0% 61,2% 71,5% 77,0% 78,6% 78,2% 82,1% 87,6% 88,3% 79,7% 70,0% 65,4% 69,2% 70,3%
Casanare 33,0% 48,1% 51,2% 51,8% 58,0% 61,8% 64,1% 70,2% 80,3% 83,0% 87,9% 65,9% 67,5% 69,3% 70,2%
Bogotá 75,9% 85,2% 80,1% 80,7% 84,2% 86,4% 85,3% 85,6% 86,8% 87,8% 78,6% 71,4% 66,9% 68,4% 69,8%
Quindío 65,7% 65,3% 66,2% 85,4% 85,1% 80,0% 76,4% 79,7% 81,7% 87,8% 84,8% 68,3% 67,2% 68,6% 68,7%
Atlántico 66,6% 68,8% 68,7% 74,8% 78,5% 81,6% 76,6% 84,6% 82,1% 88,0% 77,6% 67,8% 66,8% 66,3% 67,9%
Santander 55,0% 60,3% 66,2% 69,3% 72,5% 74,9% 72,9% 76,4% 83,3% 83,9% 81,4% 66,1% 63,7% 62,6% 67,3%
Córdoba 54,7% 53,0% 53,1% 56,4% 63,2% 65,6% 64,1% 67,8% 73,3% 78,7% 79,4% 61,8% 59,1% 61,9% 64,2%
Risaralda 57,6% 62,9% 62,1% 67,1% 70,4% 69,3% 71,8% 79,8% 87,8% 95,3% 87,7% 61,3% 58,9% 60,1% 63,1%
Bolívar 55,2% 64,2% 66,1% 70,2% 75,8% 76,4% 78,0% 80,9% 83,2% 80,6% 77,1% 61,2% 57,2% 54,4% 59,9%
Valle 54,5% 57,9% 62,4% 66,8% 71,2% 71,6% 72,6% 76,0% 77,5% 78,7% 76,2% 63,2% 56,8% 57,4% 59,4%
Tolima 52,6% 54,7% 52,6% 57,6% 63,7% 65,4% 65,4% 74,6% 83,3% 81,6% 70,9% 61,1% 58,3% 56,2% 58,9%
Antioquia 62,1% 59,9% 64,9% 68,6% 71,5% 74,6% 76,1% 79,9% 81,9% 84,1% 80,9% 67,8% 57,6% 56,9% 58,9%
Cesar 51,6% 50,6% 50,4% 54,0% 58,1% 60,9% 60,8% 71,8% 72,8% 73,1% 71,1% 57,4% 57,6% 56,3% 58,8%
Caldas 54,5% 57,5% 57,0% 59,0% 66,0% 68,8% 73,7% 78,7% 80,7% 83,7% 80,8% 68,4% 58,0% 60,6% 58,4%
Meta 43,2% 52,3% 55,2% 57,4% 59,3% 61,0% 60,2% 67,0% 75,1% 75,3% 72,5% 62,6% 58,2% 56,8% 58,1%
Amazonas 0,0% 0,0% 0,0% 52,9% 54,2% 57,9% 60,5% 54,9% 58,7% 58,0% 58,3% 48,5% 46,5% 51,4% 54,6%
Huila 53,4% 52,3% 56,7% 58,4% 66,6% 67,4% 66,3% 69,2% 68,9% 71,1% 69,8% 55,5% 54,8% 53,6% 54,2%
Magdalena 50,6% 56,6% 61,0% 61,4% 67,2% 68,6% 71,4% 74,0% 79,0% 75,8% 70,9% 59,4% 55,8% 51,5% 54,1%
Cauca 40,8% 40,2% 42,6% 43,9% 45,1% 47,6% 51,6% 62,1% 63,7% 65,9% 67,1% 55,6% 51,0% 50,9% 53,5%
San Andrés 57,3% 64,2% 62,1% 63,7% 70,5% 68,4% 67,6% 67,1% 68,1% 66,3% 66,9% 55,2% 52,0% 55,0% 52,9%
Norte de Santander 56,5% 55,8% 62,6% 62,3% 66,1% 63,3% 69,4% 78,8% 80,4% 82,3% 65,9% 55,8% 52,8% 50,7% 51,8%
Putumayo 28,1% 31,3% 33,8% 35,2% 40,7% 42,2% 47,6% 47,9% 54,9% 62,9% 67,6% 47,9% 43,2% 44,1% 51,0%
Nariño 43,2% 47,5% 48,6% 49,7% 52,8% 54,8% 55,5% 57,9% 60,6% 62,3% 59,0% 52,8% 50,2% 47,7% 48,6%
Chocó 45,6% 36,6% 33,8% 39,1% 39,8% 44,1% 50,2% 60,7% 58,0% 63,1% 55,8% 40,2% 36,0% 37,3% 42,1%
Arauca 37,9% 43,2% 43,2% 47,9% 44,5% 40,9% 52,6% 57,3% 61,7% 64,3% 61,9% 45,4% 43,8% 44,7% 41,0%
Vaupés 0,0% 0,0% 0,0% 25,8% 27,7% 28,4% 31,4% 35,6% 36,8% 39,9% 37,8% 32,1% 32,0% 33,1% 36,5%
Guajira 41,3% 42,2% 38,7% 40,0% 42,7% 43,6% 45,3% 54,9% 59,2% 49,8% 47,2% 37,5% 36,2% 30,3% 33,8%
Caquetá 30,4% 30,8% 37,4% 38,8% 41,3% 45,6% 48,6% 54,4% 61,4% 60,4% 58,7% 38,0% 36,4% 34,9% 33,4%
Vichada 0,0% 0,0% 0,0% 33,1% 36,0% 37,1% 35,6% 37,1% 40,6% 39,0% 35,9% 33,7% 35,5% 34,8% 29,9%
Guaviare 0,0% 0,0% 0,0% 24,7% 26,1% 28,5% 32,3% 39,1% 40,1% 53,7% 51,0% 35,1% 23,1% 25,6% 28,9%
Guainía 0,0% 0,0% 0,0% 23,4% 25,4% 28,2% 28,8% 29,5% 29,5% 36,1% 33,2% 27,2% 23,3% 14,2% 24,3%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional