TASA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR                      
                               
                               
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                               
Bogotá  49,8% 53,7% 59,2% 61,7% 68,2% 63,1% 67,4% 70,9% 73,6% 81,5% 85,6% 92,1% 98,0% 101,3% 108,4%
Santander 30,1% 31,2% 33,5% 35,5% 35,8% 39,1% 44,8% 44,8% 47,9% 53,8% 54,1% 58,9% 60,9% 63,2% 63,8%
Risaralda 18,1% 22,3% 26,3% 29,2% 31,7% 35,0% 39,0% 37,2% 42,4% 44,2% 45,4% 50,1% 56,3% 56,8% 63,3%
Atlántico 32,2% 30,8% 31,3% 34,6% 35,2% 36,9% 36,8% 36,4% 37,9% 40,2% 42,0% 49,5% 56,8% 58,4% 62,9%
Quindío 24,0% 28,1% 28,8% 28,5% 34,0% 40,1% 47,9% 46,9% 50,6% 50,2% 56,1% 58,6% 54,7% 58,8% 62,9%
Caldas 25,5% 26,1% 27,5% 28,5% 28,1% 29,7% 28,9% 32,5% 35,1% 37,2% 40,2% 44,5% 48,5% 51,0% 61,8%
Boyacá 22,7% 24,8% 25,4% 28,9% 28,9% 33,3% 36,2% 38,6% 39,6% 42,3% 46,2% 48,7% 50,8% 52,0% 60,8%
Antioquia 25,1% 26,6% 28,0% 29,4% 31,1% 33,0% 35,2% 38,9% 41,0% 44,4% 45,4% 48,8% 51,0% 52,8% 58,2%
Norte de Santander 23,9% 30,1% 29,0% 32,4% 29,5% 36,7% 40,0% 40,0% 42,7% 46,3% 41,9% 45,6% 47,7% 49,8% 53,4%
Valle 22,3% 22,8% 23,1% 24,2% 24,7% 26,5% 27,7% 30,3% 31,8% 34,7% 34,4% 37,2% 39,1% 41,0% 45,3%
Bolívar 14,6% 19,5% 20,2% 20,4% 20,3% 21,2% 23,2% 27,1% 28,0% 32,5% 32,9% 35,7% 35,6% 37,2% 39,8%
Tolima 17,8% 25,1% 26,3% 26,4% 26,1% 24,2% 26,9% 25,5% 25,6% 30,8% 32,8% 35,1% 37,8% 37,2% 39,5%
Meta 12,5% 12,4% 12,7% 15,9% 17,6% 24,9% 27,7% 27,1% 24,4% 28,5% 30,3% 33,6% 34,0% 35,9% 38,7%
Cauca 12,6% 13,6% 15,4% 16,4% 17,1% 20,0% 22,1% 23,1% 26,6% 26,7% 24,0% 27,4% 29,1% 31,2% 35,3%
Huila 11,4% 13,7% 14,3% 16,1% 16,7% 21,3% 23,5% 24,3% 25,8% 27,1% 29,0% 30,4% 30,8% 32,7% 35,2%
Cesar 11,3% 12,7% 13,0% 15,0% 16,5% 19,1% 21,5% 24,2% 21,6% 25,0% 26,5% 28,9% 30,2% 31,1% 32,4%
Cundinamarca 10,3% 12,0% 11,9% 11,9% 12,7% 15,9% 19,1% 20,7% 21,1% 20,4% 22,6% 26,1% 29,0% 30,3% 32,3%
Magdalena 6,6% 9,2% 11,1% 13,7% 15,6% 21,4% 23,1% 23,4% 20,5% 26,6% 28,9% 30,4% 29,6% 31,1% 31,1%
Casanare 2,1% 4,8% 5,1% 8,2% 9,5% 18,3% 26,3% 25,8% 23,8% 26,6% 28,5% 24,7% 26,1% 26,5% 28,9%
Sucre 10,1% 11,8% 10,1% 11,8% 12,4% 14,6% 17,2% 16,5% 17,0% 20,7% 19,2% 21,7% 24,1% 24,2% 27,4%
Nariño 10,8% 11,5% 11,3% 12,7% 13,2% 16,7% 17,5% 18,2% 18,2% 21,4% 22,2% 22,8% 23,6% 23,2% 25,9%
Caquetá 7,8% 7,7% 9,1% 12,3% 14,9% 20,2% 22,7% 24,8% 19,1% 20,6% 20,1% 20,9% 22,3% 23,2% 24,9%
Chocó 15,6% 13,5% 14,5% 15,2% 16,9% 19,4% 20,1% 21,2% 25,8% 24,1% 23,7% 23,5% 23,9% 24,1% 23,6%
Córdoba 10,6% 11,4% 11,6% 11,7% 13,6% 17,4% 17,3% 17,2% 17,0% 18,1% 19,8% 22,0% 23,1% 22,4% 23,4%
Guajira 10,8% 10,3% 9,5% 10,3% 10,7% 15,1% 18,9% 20,3% 17,5% 16,1% 15,5% 16,0% 18,9% 22,6% 22,0%
San Andrés y Providencia 16,4% 6,7% 9,1% 7,1% 12,1% 18,7% 19,1% 21,4% 25,7% 15,5% 17,4% 18,8% 27,6% 25,1% 20,2%
Guaviare 0,0% 1,6% 2,1% 3,8% 8,7% 12,7% 14,4% 13,9% 12,8% 11,7% 14,7% 17,1% 15,1% 18,5% 18,0%
Putumayo 3,3% 3,4% 4,4% 4,3% 5,3% 6,0% 9,0% 9,9% 11,5% 12,5% 11,0% 10,2% 13,4% 15,5% 14,5%
Guainía 0,0% 2,7% 3,5% 4,3% 9,5% 15,6% 18,5% 14,0% 11,5% 11,6% 11,3% 8,9% 10,3% 11,2% 12,3%
Amazonas 1,6% 4,2% 5,2% 4,3% 6,0% 5,8% 6,1% 12,3% 13,3% 11,4% 10,3% 8,3% 7,4% 6,5% 12,1%
Vichada 0,0% 0,0% 0,8% 2,9% 3,6% 9,6% 10,5% 11,0% 9,9% 8,1% 11,4% 10,1% 8,3% 9,2% 11,6%
Arauca 1,5% 2,7% 3,2% 3,4% 4,8% 8,4% 12,3% 13,6% 12,7% 14,9% 16,3% 13,6% 11,6% 11,0% 10,9%
Vaupés 0,0% 1,2% 0,5% 1,9% 2,8% 7,8% 5,4% 9,6% 4,2% 4,9% 6,3% 7,7% 3,1% 4,2% 4,7%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional