Transporte urbano automotor de pasajeros    
Movimiento del transporte tradicional, según áreas metropolitanas y ciudades    
       
  Pasajeros transportados (Miles)
  lV Trimestre 2015 lV Trimestre 2016 Variación 2015/2016
       
Total transporte tradicional 1.974.269 1.821.313 -7,7%
Buses  521.199 483.605 -7,2%
Busetas 766.641 714.511 -6,8%
Microbuses-Colectivos 686.430 622.765 -9,3%
Padrón . 432 -
Área Metropolitana de Barranquilla 230.791 231.594 0,3%
Buses  140.260 143.422 2,3%
Busetas 63.231 62.845 -0,6%
Microbuses-Colectivos 27.299 25.327 -7,2%
Área Metropolitana de Bogotá** 519.074 417.408 -19,6%
Buses  180.083 139.939 -22,3%
Busetas 110.663 82.294 -25,6%
Microbuses-Colectivos 228.328 195.175 -14,5%
Área Metropolitana de Bucaramanga 63.453 56.775 -10,5%
Buses  4.217 3.856 -8,6%
Busetas 41.942 35.761 -14,7%
Microbuses-Colectivos 17.294 17.159 -0,8%
Área Metropolitana de Cali 64.091 53.188 -17,0%
Busetas 19.629 18.954 -3,4%
Microbuses-Colectivos 44.462 34.234 -23,0%
Área Metropolitana de Cúcuta 62.204 64.193 3,2%
Buses  3.698 3.508 -5,1%
Busetas 1.975 3.603 82,5%
Microbuses-Colectivos 56.532 57.082 1,0%
Área Metropolitana de Manizales 65.845 64.777 -1,6%
Buses  12.324 12.666 2,8%
Busetas 41.833 41.533 -0,7%
Microbuses-Colectivos 11.688 10.579 -9,5%
Área Metropolitana de Medellín 360.089 366.865 1,9%
Buses  128.028 125.903 -1,7%
Busetas 128.334 136.134 6,1%
Microbuses-Colectivos 103.727 104.396 0,6%
Padrón . 432 -
Área Metropolitana de Pereira 47.955 43.193 -9,9%
Busetas 47.955 43.193 -9,9%
Armenia 19.881 21.010 5,7%
Buses  7.470 7.804 4,5%
Busetas 12.411 13.206 6,4%
Cartagena 118.984 96.901 -18,6%
Buses  29.320 24.920 -15,0%
Busetas 83.310 66.373 -20,3%
Microbuses-Colectivos 6.353 5.608 -11,7%
Florencia 3.997 4.233 5,9%
Busetas 2.937 3.271 11,4%
Microbuses-Colectivos 1.060 962 -9,3%
Ibagué 71.875 72.131 0,4%
Buses  662 7.610 -
Busetas 63.082 56.443 -10,5%
Microbuses-Colectivos 8.131 8.078 -0,6%
Montería 18.545 17.539 -5,4%
Buses  11.498 10.931 -4,9%
Microbuses-Colectivos 7.047 6.608 -6,2%
Neiva 31.733 25.999 -18,1%
Busetas 331 447 35,0%
Microbuses-Colectivos 31.401 25.552 -18,6%
Pasto 37.897 34.762 -8,3%
Buses  15.136 13.979 -7,6%
Busetas 22.761 20.783 -8,7%
Popayán 32.620 32.439 -0,6%
Busetas 10.813 10.935 1,1%
Microbuses-Colectivos 21.806 21.504 -1,4%
Quibdó 7.759 8.972 15,6%
Busetas 15 . -
Microbuses-Colectivos 7.744 8.972 15,9%
Riohacha 686 647 -5,7%
Microbuses-Colectivos 686 647 -5,7%
Santa Marta 121.950 119.899 -1,7%
Busetas 59.741 61.215 2,5%
Microbuses-Colectivos 62.210 58.685 -5,7%
Sincelejo 468 2.498 433,7%
Busetas . 1.863 -
Microbuses-Colectivos 468 635 35,6%
Tunja 23.465 16.803 -28,4%
Busetas 5.218 3.853 -26,2%
Microbuses-Colectivos 18.246 12.950 -29,0%
Valledupar 12.326 11.637 -5,6%
Busetas 4.583 6.192 35,1%
Microbuses-Colectivos 7.743 5.445 -29,7%
Villavicencio 58.583 57.852 -1,2%
Busetas 34.379 34.683 0,9%
Microbuses-Colectivos 24.204 23.169 -4,3%
FUENTE: DANE - Cifras Provisionales - Año corrido