DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS   
Por departamentos año 2014        
        Cifras en Hectáreas
  Permanentes Transitorios Barbecho Descanso Total superficie
           
Meta 200.537 17.410 122.566 5.137 345.650
Casanare 140.164 10.092 123.203 2.349 275.808
Tolima 122.102 62.135 56.846 10.937 252.021
Antioquia 183.846 16.520 4.342 7.311 212.019
Santander 138.970 16.597 18.156 6.814 180.538
Huila 144.583 17.765 9.825 4.973 177.147
Cundinamarca 68.484 65.062 33.245 4.722 171.513
Cauca 118.843 24.745 7.362 1.450 152.400
Nariño 58.908 47.781 18.146 2.661 127.496
Valle 104.033 9.749 5.128 1.321 120.231
Boyacá 40.270 45.603 25.247 3.981 115.101
Norte de Santander 80.057 23.800 9.187 677 113.721
Caldas 97.274 1.138 721 188 99.322
Cesar 54.357 11.550 25.619 1.455 92.980
Córdoba 18.606 39.972 26.138 1.542 86.258
Bolívar 30.963 20.395 22.819 1.941 76.118
Sucre 11.331 10.025 53.410 1.168 75.934
Risaralda 62.894 4.530 496 1.098 69.018
Magdalena 42.942 13.708 11.442 0 68.092
Quindío 44.922 2.376 1.421 427 49.146
La Guajira 6.590 4.876 3.387 6.007 20.860
Atlántico 5.276 5.261 6.856 973 18.365
Fuente: DANE - Encuesta Nacional Agropecuaria 2014